Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

Print Friendly, PDF & Email

HEAD Cup um das 37. Goldene Kleeblatt der Stadt Baunatal

27.09.2014-28.09.2014, Baunatal, Kurzbahn

SchwimmerJg.AlterStrEndPlzEwigDiffFinaRudMastRek
Fodor, Daniel 1995 19 100 L 01:04,66 1 01:05,44 -00:00,78 482 0 0 PBZ
Fodor, Daniel 1995 19 50 F 00:24,69 1 00:24,32 +00:00,37 555 11 0 SR
Fodor, Daniel 1995 19 50 F 00:24,62 1 00:24,32 +00:00,30 560 11 0 SR
Fodor, Daniel 1995 19 50 R 00:29,97 2 00:28,78 +00:01,19 429 5 0 SR
Fodor, Daniel 1995 19 50 R 00:30,52 4 00:28,78 +00:01,74 406 4 0 SBZ
Fodor, Daniel 1995 19 100 S 01:00,91 1 00:59,87 +00:01,04 504 7 0 SR
Fodor, Daniel 1995 19 100 S 01:02,38 3 00:59,87 +00:02,51 469 5 0  
Stein, Ann-Kristin 1989 25 100 L 01:14,85 5 01:13,80 +00:01,05 452 0 667 SR
Stein, Ann-Kristin 1989 25 50 F 00:30,32 17 00:28,78 +00:01,54 450 3 669 SBZ
Stein, Ann-Kristin 1989 25 50 R 00:36,30 9 00:35,08 +00:01,22 354 0 607 SR
Stein, Ann-Kristin 1989 25 100 B 01:25,21 1 --:--,-- --:--,-- 391 1 569 SBZ

erzeugt mit EasyClub 1.08 BETA - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen