Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Deutsche Masters EssenVier Medaillen für die SGMH Masters

 

 

 

 


4. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen

30.11.2013-01.12.2013, Essen, Kurzbahn

SchwimmerJg.AlterStrEndPlzEwigDiffFinaRudMastRek
Birkhölzer, Marc 1987 26 50 B 00:36,59 Start --:--,-- --:--,-- 328 0 460  
Birkhölzer, Marc 1987 26 50 R 00:00,00 dis --:--,-- --:--,-- 0 0 0  
Birkhölzer, Marc 1987 26 50 F 00:26,87 34 00:26,02 +00:00,85 431 4 614  
Birkhölzer, Marc 1987 26 50 S 00:28,82 26 00:28,74 +00:00,08 432 3 556 SBZ
Birkhölzer, Marc 1987 26 100 R 01:10,07 11 01:12,41 -00:02,34 340 0 484 PBZ
Birkhölzer, Marc 1987 26 100 F 00:59,11 19 00:58,24 +00:00,87 439 4 555 SBZ
Bohner, Mona 1989 24 50 F 00:30,50 Start 00:31,69 -00:01,19 442 3 654  
Bohner, Mona 1989 24 100 L 01:18,71 29 01:19,45 -00:00,74 394 0 566 PBZ
Bohner, Mona 1989 24 100 B 01:25,65 14 01:25,16 +00:00,49 392 1 583 SR
Bohner, Mona 1989 24 100 F 01:08,38 31 01:08,93 -00:00,55 415 0 606 PBZ
Danberg, Jörn 1979 34 50 F 00:27,10 Start --:--,-- --:--,-- 420 3 544  
Danberg, Jörn 1979 34 50 F 00:27,02 21 --:--,-- --:--,-- 424 4 549 PBZ
Danberg, Jörn 1979 34 100 F 00:59,49 11 --:--,-- --:--,-- 431 3 560 PBZ
De Marianis, Laura 1977 36 50 R 00:36,48 Start 00:36,23 +00:00,25 349 0 668  
De Marianis, Laura 1977 36 50 B 00:39,36 Start 00:39,93 -00:00,57 391 0 638  
De Marianis, Laura 1977 36 50 R 00:36,60 9 00:36,23 +00:00,37 346 0 661  
De Marianis, Laura 1977 36 100 B 01:26,19 3 01:31,63 -00:05,44 384 0 629 PBZ
De Marianis, Laura 1977 36 50 B 00:39,66 8 00:39,93 -00:00,27 382 0 623  
Jaworski, Tanja 1971 42 50 S 00:32,26 6 00:32,67 -00:00,41 431 4 793 PBZ
Kotulla, Inga 1970 43 50 F 00:29,07 3 00:28,56 +00:00,51 511 7 817 SR
Kotulla, Inga 1970 43 100 F 01:03,75 1 01:02,96 +00:00,79 512 6 810 SR
Kurzawski, Rafael 1978 35 50 B 00:00,00 ab 00:33,13 --:--,-- 0 0 0  
Luh, Tobias 1985 28 100 B 01:15,99 13 01:16,64 -00:00,65 391 1 543 PBZ
Luh, Tobias 1985 28 50 F 00:26,84 33 00:26,79 +00:00,05 432 4 616 SBZ
Luh, Tobias 1985 28 50 B 00:33,35 17 00:34,47 -00:01,12 434 4 608 PBZ
Luh, Tobias 1985 28 100 F 00:58,62 18 00:58,97 -00:00,35 450 4 569 PBZ
Marzi, Isabel 1993 20 50 R 00:36,89 Start --:--,-- --:--,-- 338 0 554  
Marzi, Isabel 1993 20 50 R 00:35,81 28 --:--,-- --:--,-- 369 0 605 PBZ
Marzi, Isabel 1993 20 50 F 00:30,53 30 --:--,-- --:--,-- 441 3 652 PBZ
Marzi, Isabel 1993 20 100 R 01:17,66 20 --:--,-- --:--,-- 359 0 591 PBZ
Marzi, Isabel 1993 20 100 F 01:06,09 22 --:--,-- --:--,-- 459 3 671 PBZ
Mulitze, Thomas 1968 45 50 R 00:32,07 Start 00:31,53 +00:00,54 350 0 713  
Mulitze, Thomas 1968 45 50 R 00:32,54 8 00:31,53 +00:01,01 335 0 683  
Mulitze, Thomas 1968 45 100 S 01:07,42 8 01:05,62 +00:01,80 371 0 663 SBZ
Mulitze, Thomas 1968 45 50 S 00:30,07 11 00:28,81 +00:01,26 381 0 679 SBZ
Mulitze, Thomas 1968 45 100 R 01:10,71 7 01:09,62 +00:01,09 331 0 679 SBZ
Neumann, Tjard 1991 22 100 L 01:12,60 0 01:05,62 +00:06,98 340 0 495 SBZ
Neumann, Tjard 1991 22 50 F 00:24,98 11 00:24,32 +00:00,66 536 10 780  
Neumann, Tjard 1991 22 50 S 00:28,29 28 00:27,92 +00:00,37 457 5 689 SBZ
Neumann, Tjard 1991 22 100 F 00:54,83 10 00:53,80 +00:01,03 550 9 800  
Stein, Ann-Kristin 1989 24 50 F 00:29,07 Start 00:28,78 +00:00,29 511 7 755  
Stein, Ann-Kristin 1989 24 100 L 01:13,80 11 01:13,91 -00:00,11 478 0 686 PBZ
Stein, Ann-Kristin 1989 24 50 R 00:35,08 23 00:35,10 -00:00,02 393 2 644 PBZ
Stein, Ann-Kristin 1989 24 100 S 01:10,32 5 01:09,20 +00:01,12 479 5 737 SR
Stein, Ann-Kristin 1989 24 50 F 00:29,21 15 00:28,78 +00:00,43 504 6 745  
Stein, Ann-Kristin 1989 24 50 S 00:31,07 9 00:30,45 +00:00,62 483 7 782 SR
Stein, Ann-Kristin 1989 24 50 B 00:36,85 11 00:38,34 -00:01,49 477 6 707 PBZ
Teubener, Norbert 1986 27 50 R 00:29,72 Start 00:29,24 +00:00,48 440 6 598  
Teubener, Norbert 1986 27 50 F 00:25,98 Start 00:25,66 +00:00,32 477 7 679  
Teubener, Norbert 1986 27 100 L 01:04,91 15 01:04,16 +00:00,75 476 0 615  
Teubener, Norbert 1986 27 50 R 00:29,73 11 00:29,24 +00:00,49 439 6 598  
Teubener, Norbert 1986 27 50 F 00:25,98 20 00:25,66 +00:00,32 477 7 679 SBZ
Teubener, Norbert 1986 27 50 S 00:28,48 22 00:28,88 -00:00,40 448 4 576 PBZ
Teubener, Norbert 1986 27 50 B 00:33,04 16 00:32,16 +00:00,88 446 5 625 SR
Voltis, Anghelos 1970 43 50 F 00:28,49 18 --:--,-- --:--,-- 361 0 580 PBZ
Voltis, Anghelos 1970 43 50 B 00:35,17 14 00:34,91 +00:00,26 370 0 589 SBZ

 

Mannschaft, 1. 160+   4x50 L 02:07,91 4 --:--,-- --:--,--      
Mulitze, Thomas 1968 45 50 00:32,07              
Voltis, Anghelos 1970 43 100 01:06,32              
Jaworski, Tanja 1971 42 150 01:38,15              
Kotulla, Inga 1970 43 200                

 

Mannschaft, 1. 100+   4x50 L 02:06,57 7 --:--,-- --:--,--      
De Marianis, Laura 1977 36 50 00:36,48              
Luh, Tobias 1985 28 100 01:10,17              
Stein, Ann-Kristin 1989 24 150 01:41,95              
Neumann, Tjard 1991 22 200                

 

Mannschaft, 1. 160+   4x50 F 01:54,10 6 --:--,-- --:--,--      
Danberg, Jörn 1979 34 50 00:27,10              
Jaworski, Tanja 1971 42 100 00:56,18              
Kotulla, Inga 1970 43 150 01:25,67              
Mulitze, Thomas 1968 45 200                

 

Mannschaft, 1. 80+   4x50 F 01:49,90 4 --:--,-- --:--,--      
Stein, Ann-Kristin 1989 24 50 00:29,07              
Birkhölzer, Marc 1987 26 100 00:55,60              
Marzi, Isabel 1993 20 150 01:26,19              
Neumann, Tjard 1991 22 200                

 

Mannschaft, 1. 100+   4x50 L 01:54,98 7 --:--,-- --:--,--      
Teubener, Norbert 1986 27 50 00:29,72              
Luh, Tobias 1985 28 100 01:02,60              
Birkhölzer, Marc 1987 26 150 01:30,68              
Neumann, Tjard 1991 22 200                

 

Mannschaft, 1. 100+   4x50 L 02:17,20 6 --:--,-- --:--,--      
Marzi, Isabel 1993 20 50 00:36,89              
Bohner, Mona 1989 24 100 01:16,60              
Stein, Ann-Kristin 1989 24 150 01:48,27              
Kotulla, Inga 1970 43 200                

 

Mannschaft, 1. 100+   4x50 F 01:42,97 4 --:--,-- --:--,--      
Teubener, Norbert 1986 27 50 00:25,98              
Birkhölzer, Marc 1987 26 100 00:51,85              
Luh, Tobias 1985 28 150 01:17,93              
Neumann, Tjard 1991 22 200                

 

Mannschaft, 1. 100+   4x50 F 01:56,78 2 --:--,-- --:--,--      
Bohner, Mona 1989 24 50 00:30,50              
Stein, Ann-Kristin 1989 24 100 00:59,04              
Marzi, Isabel 1993 20 150 01:28,59              
Kotulla, Inga 1970 43 200                

 

Mannschaft, 1. 120+   4x50 B 02:16,47 6 --:--,-- --:--,--      
Birkhölzer, Marc 1987 26 50 00:36,59              
Voltis, Anghelos 1970 43 100 01:11,17              
Luh, Tobias 1985 28 150 01:44,43              
Teubener, Norbert 1986 27 200                

 

Mannschaft, 1. 100+   4x50 B 02:35,95 4 --:--,-- --:--,--      
De Marianis, Laura 1977 36 50 00:39,36              
Marzi, Isabel 1993 20 100 01:20,00              
Stein, Ann-Kristin 1989 24 150 01:56,52              
Bohner, Mona 1989 24 200                

 

 Ergebnisstatistik

30.11.2013 bis 01.12.2013, Essen, Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 56  
Anzahl Einzelstarts: 46  
Anzahl Staffelstarts: 10  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 14  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 6  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 8  
Anzahl Platz 1: 1 1,8% der Starts
Anzahl Platz 2: 1 1,8% der Starts
Anzahl Platz 3: 2 3,6% der Starts
Anzahl Abmeldung: 1 1,8% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 0 0,0% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 1 1,8% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
PBZ: 19 33,9% der Starts
SR: 6 10,7% der Starts
SBZ: 10 17,9% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.05 - www.easywk.de

 

{jd_file file==1356}

Ergebnisstatistik

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen