Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

 


Internationales Frühjahrsmeeting der SG Wetterau

01.05.2014, Bad Nauheim, Langbahn

SchwimmerJg.AlterStrEndPlzEwigDiffFinaRudMastRek
Bohner, Mona 1989 25 50 B 00:40,23 2 00:40,19 +00:00,04 406 0 534 SR
Bohner, Mona 1989 25 100 B 01:28,39 1 01:27,54 +00:00,85 387 0 548 SR
Bohner, Mona 1989 25 200 F 02:31,52 1 02:26,15 +00:05,37 414 0 616 SBZ
Bohner, Mona 1989 25 100 R 01:24,95 1 01:28,06 -00:03,11 320 0 479 PBZ
Keiner, Raphael Philipp 1998 16 50 B 00:00,00 dis 00:38,14 --:--,-- 0 0 0  
Keiner, Raphael Philipp 1998 16 100 B 01:25,15 3 01:21,38 +00:03,77 323 0 0  
Keiner, Raphael Philipp 1998 16 50 S 00:32,27 2 00:30,46 +00:01,81 335 0 0  
Keiner, Raphael Philipp 1998 16 200 B 00:00,00 n.a 02:59,87 --:--,-- 0 0 0  
Stein, Ann-Kristin 1989 25 50 F 00:31,28 4 00:29,00 +00:02,28 436 1 646 SBZ
Stein, Ann-Kristin 1989 25 50 B 00:40,03 1 00:37,75 +00:02,28 412 0 542 SR
Stein, Ann-Kristin 1989 25 100 F 01:08,80 2 01:03,38 +00:05,42 433 0 622 SBZ
Stein, Ann-Kristin 1989 25 50 S 00:32,18 1 00:29,87 +00:02,31 472 4 680  
Stein, Ann-Kristin 1989 25 100 S 01:15,32 3 01:08,66 +00:06,66 410 0 618 SR

erzeugt mit EasyClub 1.06 - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen