Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Zwölf Medaillen für die SGMH Schwimmer



ISF - 32. Internationales Schwimmfest des SSV Bingen

15.09.2012-16.09.2012, Mainz (Taubertsbergbad), Kurzbahn

SchwimmerJg.AlterM/WStreckeEndzeitPlatzEwigeSaisonDsvRekord
Becker, Sam 1999 13 M 100 F 01:08,16 Start 01:05,38 01:05,38 328  
Becker, Sam 1999 13 M 200 S 02:46,92 2 02:39,45 02:39,45 302  
Becker, Sam 1999 13 M 200 F 02:20,08 4 02:18,74 02:23,02 397 SBZ
Becker, Sam 1999 13 M 100 S 01:10,36 1 01:11,57 01:11,82 367 PBZ
Becker, Sam 1999 13 M 50 F 00:30,30 2 00:30,25 00:30,81 346 SBZ
Becker, Sam 1999 13 M 200 L 02:43,28 3 02:52,92 --:--,-- 342 PBZ
Bergk, Hannah 2000 12 F 100 L 01:31,23 12 01:29,96 01:29,96 267  
Bergk, Hannah 2000 12 F 100 B 01:39,89 9 01:42,43 01:43,22 276 PBZ
Bergk, Hannah 2000 12 F 200 B 03:30,80 11 03:32,06 03:33,70 294 PBZ
Bergk, Hannah 2000 12 F 200 F 02:55,87 10 02:53,80 02:53,80 278  
Fodor, Daniel 1995 17 M 100 R 01:08,37 Start 01:06,63 01:06,63 453  
Fodor, Daniel 1995 17 M 100 L 01:05,83 4 01:13,06 --:--,-- 469 PBZ
Fodor, Daniel 1995 17 M 50 R 00:29,37 1 00:31,87 --:--,-- 578 PBZ
Fodor, Daniel 1995 17 M 50 S 00:26,75 2 00:27,01 00:27,94 632 VR
Fodor, Daniel 1995 17 M 50 R 00:29,31 8 00:31,87 --:--,-- 581 VR
Fodor, Daniel 1995 17 M 50 S 00:27,19 8 00:27,01 00:27,94 602 SR
Fodor, Daniel 1995 17 M 200 F 00:00,00 n.a 02:19,64 --:--,-- 0  
Fodor, Daniel 1995 17 M 100 S 01:00,96 4 01:00,96 01:01,64 565 PBZ
Fodor, Daniel 1995 17 M 50 F 00:25,29 4 00:24,98 00:25,57 595 SR
Fodor, Daniel 1995 17 M 100 F 00:55,81 3 00:56,02 00:56,02 599 PBZ
Guschel, Janina 1996 16 F 100 L 01:19,76 6 01:25,10 01:25,10 400 PBZ
Guschel, Janina 1996 16 F 50 S 00:34,88 6 00:36,00 00:36,00 388 PBZ
Guschel, Janina 1996 16 F 200 F 02:33,43 8 --:--,-- --:--,-- 419 PBZ
Guschel, Janina 1996 16 F 100 S 01:23,42 6 01:26,20 01:26,20 312 PBZ
Guschel, Janina 1996 16 F 50 F 00:31,09 4 00:32,64 00:32,64 458 PBZ
Guschel, Janina 1996 16 F 100 F 01:09,55 5 01:13,07 01:13,07 439 PBZ

 

Mannschaft, 1. 0   F 4x100 F 04:45,61 8 --:--,-- --:--,--    
Marauhn, Tabea 1999 13 F 100 01:12,48          
Wirth, Paula 1998 14 F 200 02:30,14          
Guschel, Janina 1996 16 F 300 03:38,83          
Richtberg, Meret 1999 13 F 400            

 

Mannschaft, 1. 0   M 4x100 F 04:33,20 8 --:--,-- --:--,--    
Becker, Sam 1999 13 M 100 01:08,16          
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 M 200 02:21,82          
Marazzi, Benito 1999 13 M 300 03:34,60          
Fodor, Daniel 1995 17 M 400            

 

Mannschaft, 1. 0   F 4x100 L 05:42,56 8 --:--,-- --:--,--    
Wirth, Paula 1998 14 F 100 01:25,66          
Peppler, Linnéa 1998 14 F 200 03:10,69          
Richtberg, Meret 1999 13 F 300 04:32,59          
Guschel, Janina 1996 16 F 400            

 

Mannschaft, 1. 0   M 4x100 L 04:56,68 8 --:--,-- --:--,--    
Fodor, Daniel 1995 17 M 100 01:08,37          
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 M 200 02:33,73          
Becker, Sam 1999 13 M 300 03:47,68          
Marazzi, Benito 1999 13 M 400            
Marauhn, Tabea 1999 13 F 100 F 01:12,48 Start 01:08,71 --:--,-- 388  
Marauhn, Tabea 1999 13 F 100 L 01:20,67 9 01:21,59 --:--,-- 387 PBZ
Marauhn, Tabea 1999 13 F 100 B 01:30,76 13 01:29,81 01:29,81 368  
Marauhn, Tabea 1999 13 F 50 S 00:36,28 8 00:38,66 --:--,-- 345 PBZ
Marauhn, Tabea 1999 13 F 200 B 03:17,86 12 03:11,48 03:11,48 355  
Marauhn, Tabea 1999 13 F 100 S 01:24,81 9 01:31,37 01:31,37 297 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 M 100 L 01:20,84 7 01:22,93 01:22,93 253 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 M 100 B 01:31,37 10 01:30,75 01:31,13 268  
Marazzi, Benito 1999 13 M 200 B 03:11,55 9 03:18,98 03:19,91 294 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 M 200 F 02:33,90 10 02:35,52 02:35,52 299 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 M 50 B 00:41,86 6 00:41,85 00:41,85 273  
Marazzi, Benito 1999 13 M 50 F 00:33,16 4 00:33,33 00:33,33 264 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 M 100 F 01:09,86 8 01:10,17 01:10,17 305 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 F 50 R 00:39,20 8 00:40,78 00:40,78 351 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 F 100 R 01:25,97 15 01:27,55 01:27,55 319 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 F 50 B 00:47,06 7 00:47,35 --:--,-- 267 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 F 50 F 00:33,05 12 00:33,67 00:33,67 381 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 F 100 F 01:15,16 11 01:22,62 01:22,62 348 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 M 100 L 01:14,88 5 01:32,74 --:--,-- 318 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 M 100 B 01:24,91 8 01:30,60 01:30,60 333 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 M 200 B 03:04,55 7 03:18,50 03:18,50 329 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 M 200 F 02:30,71 14 02:18,35 02:18,35 318  
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 M 50 B 00:38,62 4 00:50,30 --:--,-- 348 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 M 50 F 00:31,57 6 00:34,55 --:--,-- 306 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 M 200 L 02:45,11 8 02:53,28 02:53,28 331 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 M 100 F 01:09,20 14 01:16,52 01:16,52 314 PBZ
Richtberg, Lennert 2002 10 M 100 L 01:34,94 2 01:37,83 01:37,83 156 PBZ
Richtberg, Lennert 2002 10 M 200 F 02:49,70 2 02:52,76 02:52,76 223 PBZ
Richtberg, Lennert 2002 10 M 50 B 00:48,43 2 --:--,-- --:--,-- 176 PBZ
Richtberg, Lennert 2002 10 M 50 F 00:35,76 2 00:37,34 --:--,-- 210 PBZ
Richtberg, Lennert 2002 10 M 100 F 01:17,30 2 01:20,12 01:20,12 225 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 F 100 L 01:17,07 6 01:18,12 01:18,12 444 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 F 200 F 02:24,78 10 02:27,60 02:27,60 498 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 F 50 F 00:30,63 6 00:30,22 --:--,-- 479 SBZ
Richtberg, Meret 1999 13 F 100 F 01:06,20 7 01:06,06 01:06,06 509  
Scheer, Hannah 2001 11 F 100 L 01:40,80 13 01:46,78 01:46,78 198 PBZ
Scheer, Hannah 2001 11 F 100 B 01:52,36 11 01:54,98 01:54,98 194 PBZ
Scheer, Hannah 2001 11 F 200 B 04:01,77 9 04:02,53 04:02,53 195 PBZ
Scheer, Hannah 2001 11 F 200 F 03:33,02 10 03:43,29 03:43,29 156 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 M 100 L 00:00,00 dis 01:24,02 01:24,02 0  
Scheer, Yannik 1999 13 M 100 B 01:30,77 9 01:32,94 01:32,94 273 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 M 200 B 03:15,00 11 03:35,21 --:--,-- 279 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 M 200 F 02:48,41 17 02:47,27 02:47,27 228  
Wirth, Paula 1998 14 F 100 R 01:25,66 Start 01:22,62 --:--,-- 322  
Wirth, Paula 1998 14 F 100 L 01:25,89 17 01:28,98 --:--,-- 320 PBZ
Wirth, Paula 1998 14 F 50 R 00:39,14 7 00:39,11 --:--,-- 353 SBZ
Wirth, Paula 1998 14 F 50 S 00:38,75 8 00:40,85 --:--,-- 283 PBZ
Wirth, Paula 1998 14 F 100 R 01:25,79 14 01:22,62 --:--,-- 321 SBZ
Wirth, Paula 1998 14 F 100 S 01:36,62 9 01:46,29 --:--,-- 201 PBZ
Wirth, Paula 1998 14 F 200 R 02:59,58 8 02:58,83 --:--,-- 339 SBZ
Wirth, Paula 1998 14 F 200 L 03:05,76 11 03:11,37 --:--,-- 330 PBZ

 

15.09.2012 bis 16.09.2012, Mainz (Taubertsbergbad), Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 77  
Anzahl Einzelstarts: 73  
Anzahl Staffelstarts: 4  
Anzahl Finalteilnahme: 2  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 13  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 7  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 6  
Anzahl Platz 1: 2 2,6% der Starts
Anzahl Platz 2: 8 10,4% der Starts
Anzahl Platz 3: 2 2,6% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 1 1,3% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 1 1,3% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
VR: 2 2,6% der Starts
PBZ: 51 66,2% der Starts
SR: 2 2,6% der Starts
SBZ: 6 7,8% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.03 - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen