Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

37 intern. Maischwimmen
5. und 6. Mai 2007, Frankenberg 25m Bahn

NameJhgStrEwige BZEndzeitDiff.EwigePlzDSV-Pkt.Rekord
Alt, Stefan 1966 50 R 00:34,53 00:34,68 +00:00,15 7 365 SBZ
Asgari, Aruscha 1991 400 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Asgari, Aruscha 1991 200 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Asgari, Aruscha 1991 100 R 01:23,06 N.A. --:--,--      
Asgari, Aruscha 1991 200 R 03:02,74 N.A. --:--,--      
Barz, Tabea 1998 50 B 01:02,48 00:57,53 -00:04,95 3 150 PR
Barz, Tabea 1998 50 R 01:02,78 00:59,37 -00:03,41 5 107 PR
Barz, Tabea 1998 100 F 02:17,11 02:02,39 -00:14,72 5 83 PR
Barz, Tabea 1998 50 F 00:59,49 00:55,79 -00:03,70 6 80 PR
Barz, Tabea 1998 100 B --:--,-- 02:08,07 --:--,-- 7 139 PR
Hahnfeld, Julian 1996 50 B 00:53,40 00:50,10 -00:03,30 4 159 PR
Hahnfeld, Julian 1996 100 B 01:58,63 01:52,05 -00:06,58 6 148 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 200 L 03:04,98 03:04,38 -00:00,60 1 348 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 200 R 03:09,60 02:59,97 -00:09,63 1 348 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 400 F 05:49,98 05:34,95 -00:15,03 2 385 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 100 R 01:28,95 01:27,41 -00:01,54 2 316 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 100 L 01:27,97 01:27,74 -00:00,23 2 300 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 50 R 00:40,62 00:41,10 +00:00,48 3 324  
Hoffmann, Jacqueline 1994 50 F --:--,-- 00:33,66 --:--,-- 4 368 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 100 F 01:15,98 01:15,61 -00:00,37 4 354 PR
Komac, Danyal 1995 200 F --:--,-- 03:02,80 --:--,-- 2 184 PR
Komac, Danyal 1995 400 F --:--,-- 06:28,10 --:--,-- 4 182 PR
Komac, Danyal 1995 50 B 00:55,36 N.A. --:--,--      
Komac, Danyal 1995 50 F 00:41,61 N.A. --:--,--      
Komac, Danyal 1995 100 F 01:19,74 N.A. --:--,--      
Marauhn, Tabea 1999 100 B 02:04,67 01:57,34 -00:07,33 1 180 PR
Marauhn, Tabea 1999 100 L --:--,-- 01:58,46 --:--,-- 1 122 PR
Marauhn, Tabea 1999 50 R 01:03,88 00:57,22 -00:06,66 2 120 PR
Marauhn, Tabea 1999 50 F 00:52,13 00:47,08 -00:05,05 3 134 PR
Marauhn, Tabea 1999 100 F 01:57,32 01:52,57 -00:04,75 4 107 PR
Marauhn, Tabea 1999 50 B 01:01,73 DISQ. --:--,--      
Michel, Lara 1994 400 F 06:45,59 06:37,96 -00:07,63 3 230 PR
Michel, Lara 1994 100 L --:--,-- 01:42,98 --:--,-- 6 186 PR
Michel, Lara 1994 200 F 03:05,20 03:07,40 +00:02,20 7 241  
Michel, Lara 1994 100 F 01:22,10 01:25,00 +00:02,90 9 249  
Michel, Lara 1994 50 F 00:37,53 00:38,74 +00:01,21 10 241  
Neumann, Tjard 1991 400 F 05:04,98 04:47,94 -00:17,04 1 446 VR
Neumann, Tjard 1991 50 F 00:25,70 00:25,76 +00:00,06 1 592  
Neumann, Tjard 1991 100 S 01:09,71 01:09,25 -00:00,46 1 393 VR
Neumann, Tjard 1991 100 L --:--,-- 01:10,07 --:--,-- 1 422 PR
Neumann, Tjard 1991 50 S 00:29,45 00:29,95 +00:00,50 1 470  
Neumann, Tjard 1991 100 F 00:57,75 00:56,76 -00:00,99 1 598 VR
Neumann, Tjard 1991 200 F 02:08,90 AUFG. --:--,--      
Peppler, Elena 1994 50 F 00:32,20 00:31,95 -00:00,25 1 430 PR
Peppler, Elena 1994 100 L 01:26,04 01:23,54 -00:02,50 1 348 PR
Peppler, Elena 1994 200 R --:--,-- 03:11,23 --:--,-- 2 290 PR
Peppler, Elena 1994 200 B --:--,-- 03:08,18 --:--,-- 2 433 PR
Peppler, Elena 1994 100 F 01:11,53 01:11,67 +00:00,14 3 416  
Pidde, Lena 1992 100 B 01:25,51 N.A. --:--,--      
Pidde, Lena 1992 200 F 02:26,92 N.A. --:--,--      
Pidde, Lena 1992 50 B 00:39,95 N.A. --:--,--      
Pidde, Lena 1992 50 F 00:29,26 N.A. --:--,--      
Pidde, Lena 1992 200 B 03:04,02 N.A. --:--,--      
Pidde, Lena 1992 100 F 01:05,29 N.A. --:--,--      
Popp, Marcel 1997 100 B 01:57,36 01:59,09 +00:01,73 3 123  
Popp, Marcel 1997 50 B 00:54,16 00:55,60 +00:01,44 3 116  
Popp, Marcel 1997 200 B --:--,-- 04:31,08 --:--,-- 4 107 PR
Popp, Marcel 1997 50 F 01:00,23 00:55,51 -00:04,72 6 59 PR
Popp, Marcel 1997 100 F 02:11,31 02:17,88 +00:06,57 7 41  
Reichel, Marcel 1994 400 F --:--,-- 07:00,05 --:--,-- 5 143 PR
Reichel, Marcel 1994 200 F --:--,-- 03:22,50 --:--,-- 5 135 PR
Reichel, Marcel 1994 100 R 01:43,08 01:43,24 +00:00,16 5 138  
Reichel, Marcel 1994 100 L --:--,-- 01:47,12 --:--,-- 6 118 PR
Reichel, Marcel 1994 100 F 01:31,84 01:31,63 -00:00,21 7 142 PR
Reichel, Marcel 1994 50 F 00:38,13 00:38,48 +00:00,35 9 177  
Reichel, Marcel 1994 50 R 00:47,20 N.A. --:--,--      
Reichel, Marcel 1994 200 R --:--,-- N.A. --:--,--      
Reichel, Maurice 1996 100 L --:--,-- 02:04,79 --:--,-- 7 74 PR
Reichel, Maurice 1996 100 R --:--,-- 02:04,44 --:--,-- 8 79 PR
Reichel, Maurice 1996 200 F --:--,-- 03:48,03 --:--,-- 12 95 PR
Reichel, Maurice 1996 100 F 01:40,40 01:42,73 +00:02,33 16 100  
Reichel, Maurice 1996 50 R --:--,-- N.A. --:--,--      
Reichel, Maurice 1996 100 B --:--,-- DISQ. --:--,--      
Reichel, Maurice 1996 50 F 00:44,83 N.A. --:--,--      
Reichel, Pascal 1996 200 B --:--,-- 04:14,57 --:--,-- 7 130 PR
Reichel, Pascal 1996 200 F --:--,-- 03:26,36 --:--,-- 11 128 PR
Reichel, Pascal 1996 50 B 01:02,95 01:00,72 -00:02,23 11 89 PR
Reichel, Pascal 1996 100 F 01:36,20 01:36,93 +00:00,73 12 120  
Reichel, Pascal 1996 100 B --:--,-- 02:08,68 --:--,-- 14 97 PR
Reichel, Pascal 1996 50 F 00:41,31 N.A. --:--,--      
Rejab, Richard 1993 100 B 01:31,92 N.A. --:--,--      
Rejab, Richard 1993 50 B 00:40,89 N.A. --:--,--      
Rejab, Richard 1993 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Rejab, Richard 1993 200 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Remmert, Falko 1988 100 R 01:07,21 01:07,27 +00:00,06 1 501 SBZ
Remmert, Falko 1988 50 R 00:30,60 00:32,15 +00:01,55 4 458 SBZ
Rupp, Anna Lena 1994 200 S 04:24,65 04:12,71 -00:11,94 2 123 PR
Rupp, Anna Lena 1994 100 S 01:54,43 01:59,95 +00:05,52 4 105  
Rupp, Anna Lena 1994 200 L --:--,-- 03:28,48 --:--,-- 5 240 PR
Rupp, Anna Lena 1994 50 F 00:36,91 00:35,18 -00:01,73 6 322 PR
Rupp, Anna Lena 1994 200 F --:--,-- 03:10,04 --:--,-- 8 231 PR
Seibert, Lea 1996 200 L 03:07,02 03:04,10 -00:02,92 1 349 PR
Seibert, Lea 1996 50 R 00:43,56 00:41,13 -00:02,43 2 324 PR
Seibert, Lea 1996 100 B 01:37,72 01:40,66 +00:02,94 2 286  
Seibert, Lea 1996 50 B 00:47,04 00:47,76 +00:00,72 2 262  
Seibert, Lea 1996 200 B 03:30,83 03:25,10 -00:05,73 2 334 PR
Seibert, Lea 1996 50 S 00:42,03 00:39,13 -00:02,90 2 279 PR
Seibert, Lea 1996 100 S 01:37,68 01:35,11 -00:02,57 4 210 PR
Seibert, Lea 1996 50 F 00:34,92 00:35,45 +00:00,53 5 315  
Seibert, Lea 1996 100 F 01:18,34 01:17,26 -00:01,08 5 332 PR
Stein, Ann Kristin 1989 200 S --:--,-- 03:04,27 --:--,-- 1 318 VR
Stein, Ann Kristin 1989 200 L --:--,-- 02:57,54 --:--,-- 1 390 PR
Stein, Ann Kristin 1989 50 B 00:40,80 00:41,15 +00:00,35 2 409  
Wagner, Joanna 1994 200 S --:--,-- 03:47,82 --:--,-- 1 168 PR
Wagner, Joanna 1994 100 S 01:42,19 01:45,69 +00:03,50 3 153  
Wagner, Joanna 1994 200 L 03:33,92 03:27,73 -00:06,19 4 243 PR
Wagner, Joanna 1994 100 L 01:41,12 01:40,06 -00:01,06 5 202 PR
Wagner, Joanna 1994 200 F 03:12,86 03:11,65 -00:01,21 9 225 PR
Wirth, Paula 1998 100 F 02:03,16 01:44,44 -00:18,72 1 134 PR
Wirth, Paula 1998 50 R 00:58,11 00:50,23 -00:07,88 2 177 PR
Wirth, Paula 1998 100 R --:--,-- 01:52,92 --:--,-- 2 146 PR
Wirth, Paula 1998 50 F 00:51,71 00:47,50 -00:04,21 3 131 PR
Wirth, Paula 1998 100 L --:--,-- 01:56,69 --:--,-- 3 127 PR
Wirth, Paula 1998 100 B 02:14,76 02:07,53 -00:07,23 6 140 PR
Wirth, Paula 1998 50 B 01:02,13 00:59,49 -00:02,64 6 135 PR
Zimmermann, Johanna 1994 50 B 00:46,21 00:48,34 +00:02,13 5 252  
Zimmermann, Johanna 1994 50 F 00:42,26 00:39,06 -00:03,20 11 235 PR
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:19,98 --:--,-- 5    
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:11,10 --:--,-- 6   PR (Start)
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:51,61 --:--,-- 8   PR (Start)
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 03:01,88 --:--,-- 12   PR (Start)

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen