Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Nochmal 23 neue Bestzeiten auf der Langbahn

 


9. Wetterauer Sprinternacht
4.12.2010 - Bad Nauheim- 50m Bahn

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Ewige BZ Diff.Ewige Rekord
Stein, Ann Kristin 1989 50 S 00:31,60 1 00:29,87 +00:01,73  
Stein, Ann Kristin 1989 50 F 00:30,28 2 00:29,78 +00:00,50  
Stein, Ann Kristin 1989 50 R 00:37,62 3 00:38,25 -00:00,63 PR
Stein, Ann Kristin 1989 50 B 00:38,78 3 00:38,66 +00:00,12  
Stein, Ann Kristin 1989 50 B 00:38,82 5 00:38,66 +00:00,16  
Ashoub, Yahya 1994 50 S 00:30,69 4 --:--,-- --:--,-- PR
Ashoub, Yahya 1994 50 B 00:41,03 6 --:--,-- --:--,-- PR
Ashoub, Yahya 1994 50 F 00:30,16 6 --:--,-- --:--,-- PR
Fodor, Daniel 1995 50 F 00:27,22 1 00:28,57 -00:01,35 PR
Fodor, Daniel 1995 50 R 00:32,96 3 00:35,73 -00:02,77 PR
Fodor, Daniel 1995 50 S 00:30,18 3 00:31,66 -00:01,48 PR
Marauhn, Simon 1995 50 B 00:38,91 1 00:44,53 -00:05,62 PR
Marauhn, Simon 1995 50 F 00:28,65 4 00:28,51 +00:00,14  
Marauhn, Simon 1995 50 R 00:37,28 6 00:44,48 -00:07,20 PR
Marauhn, Simon 1995 50 S 00:31,79 6 00:32,00 -00:00,21 PR
Abel, Kristin-Svenja 1996 50 B 00:42,71 3 00:46,50 -00:03,79 PR
Abel, Kristin-Svenja 1996 50 F 00:33,03 4 00:37,41 -00:04,38 PR
Abel, Kristin-Svenja 1996 50 S 00:42,19 6 --:--,-- --:--,-- PR
Ashoub, Omar 1996 50 B 00:42,94 3 --:--,-- --:--,-- PR
Ashoub, Omar 1996 50 F 00:32,15 3 --:--,-- --:--,-- PR
Ashoub, Omar 1996 50 S 00:34,67 3 --:--,-- --:--,-- PR
Becker, Sam 1999 50 S 00:33,95 1 00:34,55 -00:00,60 PR
Becker, Sam 1999 50 R 00:38,81 2 00:43,16 -00:04,35 PR
Becker, Sam 1999 50 B 00:46,69 2 --:--,-- --:--,-- PR
Becker, Sam 1999 50 S 00:33,60 2 00:34,55 -00:00,95 PR
Becker, Sam 1999 50 F 00:32,44 2 00:32,10 +00:00,34  
Becker, Sam 1999 50 R 00:39,88 5 00:43,16 -00:03,28 PR
Marazzi, Benito 1999 50 B 00:47,12 3 00:46,50 +00:00,62 SBZ
Marazzi, Benito 1999 50 F 00:36,03 4 00:39,06 -00:03,03 PR
Marazzi, Benito 1999 50 R 00:45,21 5 --:--,-- --:--,-- PR
Marazzi, Benito 1999 50 S N.A.   --:--,-- --:--,--  

 

Anzahl Meldungen gesamt: 31  
Anzahl Einzelmeldungen: 31  
Anzahl Staffelmeldungen: 0  
Anzahl Teilnehmer gesamt: 8  
Anzahl Teilnehmer weiblich: 2  
Anzahl Teilnehmer männlich: 6  
Anzahl Platz 1: 4 12,9 % aller Meldungen
Anzahl Platz 2: 5 16,1 % aller Meldungen
Anzahl Platz 3: 9 29,0 % aller Meldungen
Anzahl Disqualifikation: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Aufgabe: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Abgemeldet: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Nicht angetreten: 1 3,2 % aller Meldungen
Anzahl Vereinsrekorde: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl persönliche Rekorde: 23 74,2 % aller Meldungen
Anzahl Saisonbestzeiten: 1 3,2 % aller Meldungen

 

{jd_file file==582}

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen