Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

Print Friendly, PDF & Email

 

  

47. intern. Weihnachtskriterium

13.12.2014, Marburg, Kurzbahn

SchwimmerJg.AlterStrEndPlzEwigDiffFinaRudMastRek
Abdel Aziz, Ali 2004 10 50 R 00:58,04 3 01:09,47 -00:11,43 59 0 0 PBZ
Abdel Aziz, Ali 2004 10 50 F 00:55,54 5 01:01,07 -00:05,53 48 0 0 PBZ
Abdel Aziz, Ali 2004 10 100 F 00:00,00 dis --:--,-- --:--,-- 0 0 0  
Alt, Marlene 2000 14 50 R 00:57,10 3 --:--,-- --:--,-- 91 0 0 PBZ
Alt, Marlene 2000 14 50 F 00:46,00 10 --:--,-- --:--,-- 128 0 0 PBZ
Alt, Marlene 2000 14 100 R 02:13,74 2 --:--,-- --:--,-- 70 0 0 PBZ
Alt, Marlene 2000 14 100 F 01:52,46 7 --:--,-- --:--,-- 93 0 0 PBZ
Ashoub, Salma 2005 9 50 R 01:12,97 2 01:16,01 -00:03,04 43 0 0 PBZ
Ashoub, Salma 2005 9 50 F 01:04,22 3 01:02,05 +00:02,17 47 0 0  
Ashoub, Salma 2005 9 50 B 01:10,60 6 01:10,11 +00:00,49 67 0 0  
Ashoub, Salma 2005 9 100 F 02:19,17 2 02:31,50 -00:12,33 49 0 0 PBZ
Bilitewski, Kira 2000 14 100 B 00:00,00 n.a 01:44,13 --:--,-- 0 0 0  
Bilitewski, Kira 2000 14 50 F 00:00,00 n.a 00:37,63 --:--,-- 0 0 0  
Bilitewski, Kira 2000 14 50 B 00:00,00 n.a 00:49,09 --:--,-- 0 0 0  
Bilitewski, Kira 2000 14 100 F 00:00,00 n.a 01:25,81 --:--,-- 0 0 0  
Doll, Sophia 2003 11 100 B 01:39,96 1 --:--,-- --:--,-- 242 2 0 PBZ
Doll, Sophia 2003 11 50 F 00:39,37 7 --:--,-- --:--,-- 205 0 0 PBZ
Doll, Sophia 2003 11 50 B 00:44,58 1 --:--,-- --:--,-- 269 4 0 PBZ
Franz, Daniel 2002 12 50 R 01:03,04 5 --:--,-- --:--,-- 46 0 0 PBZ
Franz, Daniel 2002 12 50 F 00:51,54 13 00:53,23 -00:01,69 61 0 0 PBZ
Franz, Daniel 2002 12 50 B 00:53,66 6 --:--,-- --:--,-- 104 0 0 PBZ
Kaganov, Anna 2006 8 50 R 01:23,43 12 --:--,-- --:--,-- 29 0 0 PBZ
Kaganov, Anna 2006 8 50 B 01:19,35 6 --:--,-- --:--,-- 47 0 0 PBZ
Köhler, Elina 2001 13 100 B 01:44,36 4 --:--,-- --:--,-- 213 0 0 PBZ
Köhler, Elina 2001 13 50 F 00:38,88 5 --:--,-- --:--,-- 213 0 0 PBZ
Köhler, Elina 2001 13 200 F 03:06,24 4 --:--,-- --:--,-- 212 0 0 PBZ
Köhler, Elina 2001 13 100 R 01:43,92 4 --:--,-- --:--,-- 150 0 0 PBZ
Krull, Felix 2005 9 50 R 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0 0  
Krull, Felix 2005 9 50 F 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0 0  
Krull, Felix 2005 9 50 B 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0 0  
Matheja, Sarah 2000 14 100 S 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0 0  
Matheja, Sarah 2000 14 100 L 00:00,00 n.a 01:28,20 --:--,-- 0 0 0  
Matheja, Sarah 2000 14 200 F 00:00,00 n.a 02:49,29 --:--,-- 0 0 0  
Matheja, Sarah 2000 14 100 R 00:00,00 n.a 01:30,41 --:--,-- 0 0 0  
Möller, Franziska 2005 9 50 R 00:00,00 dis --:--,-- --:--,-- 0 0 0  
Möller, Franziska 2005 9 50 F 01:11,20 4 --:--,-- --:--,-- 34 0 0 PBZ
Möller, Franziska 2005 9 50 B 01:03,71 4 --:--,-- --:--,-- 92 0 0 PBZ
Rinn, Lisa 2000 14 50 R 00:00,00 n.a 01:00,69 --:--,-- 0 0 0  
Rinn, Lisa 2000 14 100 B 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0 0  
Rinn, Lisa 2000 14 50 B 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0 0  
Roeb, Carlotta 2006 8 50 R 01:11,66 10 --:--,-- --:--,-- 46 0 0 PBZ
Roeb, Carlotta 2006 8 50 B 01:08,32 5 --:--,-- --:--,-- 74 0 0 PBZ
Rusch, Jennifer 2003 11 50 R 01:04,52 9 01:05,78 -00:01,26 63 0 0 PBZ
Rusch, Jennifer 2003 11 100 B 01:55,98 4 01:58,57 -00:02,59 155 0 0 PBZ
Rusch, Jennifer 2003 11 50 B 00:51,34 6 00:50,12 +00:01,22 176 0 0  
Tharra, Helena 1993 21 50 F 00:31,98 1 --:--,-- --:--,-- 383 0 565 PBZ
Tharra, Helena 1993 21 100 F 01:12,65 2 --:--,-- --:--,-- 346 0 505 PBZ
Vonhausen, Robert 2002 12 50 R 00:44,13 2 --:--,-- --:--,-- 134 0 0 PBZ
Vonhausen, Robert 2002 12 50 F 00:37,38 8 00:38,64 -00:01,26 160 0 0 PBZ

 

Mannschaft, 1. 0   8x50 F 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,--      

erzeugt mit EasyClub 1.08 BETA - www.easywk.de

47. intern. Weihnachtskriterium

13.12.2014, Marburg, Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 50  
Anzahl Einzelstarts: 49  
Anzahl Staffelstarts: 1  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 16  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 12  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 4  
Anzahl Platz 1: 3 6,0% der Starts
Anzahl Platz 2: 5 10,0% der Starts
Anzahl Platz 3: 3 6,0% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 15 30,0% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 2 4,0% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
PBZ: 30 60,0% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.08 BETA - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen