Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

5. Wetterauer Sprinternacht
16.12.2006 Friedberg 50m Bahn

NameJhgStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rek
Balser, Adrian Gabriel 1996 50 R --:--,-- 00:41,06 --:--,-- 1 220 VR
Balser, Christian 1993 50 R --:--,-- 00:33,34 --:--,-- 1 411 VR
Behle, Lars 1992 50 R --:--,-- 00:42,82 --:--,-- 13 194 VR
Behle, Lars 1992 50 B --:--,-- 00:46,71 --:--,-- 14 197 VR
Frenzel, Wilko 1995 50 R --:--,-- 00:46,38 --:--,-- 3 152 VR
Frenzel, Wilko 1995 50 B --:--,-- 00:53,29 --:--,-- 3 132 VR
Golchert, Dennis 1987 50 R --:--,-- 00:31,12 --:--,-- 1 506 VR
Golchert, Dennis 1987 50 B --:--,-- 00:37,60 --:--,-- 5 377 VR
Hartmann, Chris 1993 50 B --:--,-- 00:42,50 --:--,-- 7 261 VR
Hartmann, Chris 1993 50 R --:--,-- 00:41,92 --:--,-- 11 207 VR
Jurik, Mirko 1994 50 R --:--,-- 00:45,10 --:--,-- 8 166 VR
Noll, Tom 1993 50 R --:--,-- 00:39,45 --:--,-- 9 248 VR
Noll, Tom 1993 50 B --:--,-- 00:44,95 --:--,-- 11 221 VR
Pidde, Henning 1994 50 B --:--,-- 00:44,32 --:--,-- 4 230 VR
Pidde, Henning 1994 50 R --:--,-- 00:40,83 --:--,-- 5 224 VR
Schleenbäcker, Moritz 1996 50 B --:--,-- 00:50,41 --:--,-- 4 156 VR
Schleenbäcker, Moritz 1996 50 R --:--,-- 00:47,51 --:--,-- 5 142 VR
Hoffmann, Jacqueline 1994 50 R --:--,-- 00:41,92 --:--,-- 13 306 VR
Michel, Lara 1994 50 B --:--,-- 00:51,64 --:--,-- 19 207 VR
Michel, Lara 1994 50 R --:--,-- 00:50,03 --:--,-- 23 180 VR
Peppler, Elena 1994 50 B --:--,-- 00:39,83 --:--,-- 3 452 VR
Pidde, Lena 1992 50 B --:--,-- 00:40,97 --:--,-- 3 415 VR
Pidde, Lena 1992 50 R --:--,-- 00:38,28 --:--,-- 8 401 VR
Rupp, Anna Lena 1994 50 R --:--,-- 00:47,39 --:--,-- 20 211 VR
Rupp, Anna Lena 1994 50 B --:--,-- 00:52,20 --:--,-- 20 200 VR
Seibert, Lea 1996 50 B --:--,-- 00:47,80 --:--,-- 3 261 VR
Stein, Ann Kristin 1989 50 R --:--,-- 00:39,14 --:--,-- 2 376 VR
Stein, Ann Kristin 1989 50 B --:--,-- 00:41,69 --:--,-- 2 394 VR
Wagner, Joanna 1994 50 R --:--,-- 00:49,96 --:--,-- 22 180 VR
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:20,39 --:--,-- 7    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:19,86 --:--,-- 7    
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:30,24 --:--,-- 3    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:14,26 --:--,-- 3    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen