Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

100 Starts - 19 Medaillen für die SGMH

 

20.04.2012-22.04.2012, Dillenburg, Langbahn

SchwimmerJg.AltStr.EndzeitPlatzEwigeSaisonDSVRudRekord
Anders, Jan Lukas 2002 10 200 F 03:29,10 8 --:--,-- --:--,-- 119 0 PBZ
Anders, Jan Lukas 2002 10 50 B 00:55,52 3 00:57,80 00:57,80 117 0 PBZ
Anders, Jan Lukas 2002 10 100 B 01:58,79 7 02:00,85 02:00,85 121 0 PBZ
Anders, Jan Lukas 2002 10 50 F 00:42,12 5 00:44,92 00:44,92 128 0 PBZ
Becker, Sam 1999 13 400 F 05:06,48 2 05:07,48 05:07,48 370 7 PBZ
Becker, Sam 1999 13 200 F 02:24,02 5 02:24,42 02:24,42 365 7 PBZ
Becker, Sam 1999 13 50 S 00:33,09 2 00:32,48 00:32,48 334 5  
Becker, Sam 1999 13 100 B 01:41,93 17 01:43,45 --:--,-- 193 0 PBZ
Becker, Sam 1999 13 200 S 02:43,05 2 02:42,73 02:42,73 324 6  
Becker, Sam 1999 13 200 L 02:50,80 12 02:48,98 02:48,98 299 2  
Becker, Sam 1999 13 100 S 01:13,16 2 01:11,71 01:11,71 326 6  
Becker, Sam 1999 13 200 R 02:51,74 8 02:50,22 02:50,22 292 1  
Becker, Sam 1999 13 100 F 01:07,26 6 01:06,42 01:06,42 342 4  
Birkhölzer, Marc 1987 25 400 F 04:55,49 2 04:49,13 04:55,07 413 0  
Birkhölzer, Marc 1987 25 400 L 05:45,00 3 --:--,-- --:--,-- 353 0 VR
Birkhölzer, Marc 1987 25 200 F 02:15,72 18 02:13,86 02:14,41 436 0  
Birkhölzer, Marc 1987 25 100 R 01:14,09 9 01:13,36 01:13,36 356 0  
Birkhölzer, Marc 1987 25 50 S 00:29,43 16 00:28,60 00:29,47 474 2 SBZ
Birkhölzer, Marc 1987 25 200 L 02:39,41 4 02:42,99 02:42,99 367 0 PBZ
Birkhölzer, Marc 1987 25 100 S 01:08,45 10 01:08,46 01:09,41 399 0 PBZ
Fodor, Daniel 1995 17 400 F 04:52,78 4 04:52,96 04:52,96 424 2 PBZ
Fodor, Daniel 1995 17 200 F 02:14,38 9 02:11,93 02:11,93 449 4  
Fodor, Daniel 1995 17 100 R 01:08,65 5 01:07,86 01:07,86 448 4  
Fodor, Daniel 1995 17 50 S 00:28,11 3 00:27,42 00:27,42 544 9  
Fry, Karoline 1989 23 100 R 01:16,70 5 01:16,32 01:16,32 449 1  
Fry, Karoline 1989 23 100 B 01:34,30 1 01:34,41 01:34,41 328 0 PBZ
Fry, Karoline 1989 23 50 F 00:31,94 9 --:--,-- --:--,-- 422 0 PBZ
Fry, Karoline 1989 23 200 R 02:46,36 4 02:48,13 --:--,-- 426 0 VR
Führer, Pauline 2001 11 50 B 00:55,90 8 --:--,-- --:--,-- 159 0 PBZ
Führer, Pauline 2001 11 100 R 02:17,51 21 --:--,-- --:--,-- 78 0 PBZ
Führer, Pauline 2001 11 100 B 02:06,22 13 --:--,-- --:--,-- 137 0 PBZ
Führer, Pauline 2001 11 50 F 00:52,06 15 --:--,-- --:--,-- 97 0 PBZ
Glöser, Carolin 1999 13 200 F 03:09,24 26 03:20,28 03:20,28 223 0 PBZ
Glöser, Carolin 1999 13 100 R 01:34,85 23 01:30,48 01:30,48 237 0  
Glöser, Carolin 1999 13 100 B 01:44,56 18 01:45,98 01:45,98 241 0 PBZ
Glöser, Carolin 1999 13 50 F 00:35,68 16 00:36,89 00:36,89 303 0 PBZ
Göbel, Gianna 2001 11 200 F 03:38,32 17 03:49,17 03:49,17 145 0 PBZ
Göbel, Gianna 2001 11 50 B 00:53,96 5 00:53,27 00:54,82 177 0 SBZ
Göbel, Gianna 2001 11 100 R 01:48,44 14 01:49,56 01:49,56 159 0 PBZ
Göbel, Gianna 2001 11 100 B 01:54,42 9 01:56,83 02:01,44 184 0 PBZ
Göbel, Gianna 2001 11 50 F 00:44,30 10 00:44,39 00:46,28 158 0 PBZ
Klotz, Jan-Christian 1993 19 200 F 02:02,08 11 --:--,-- --:--,-- 599 8 VR
Klotz, Jan-Christian 1993 19 100 R 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  
Klotz, Jan-Christian 1993 19 50 S 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  
Klotz, Jan-Christian 1993 19 100 S 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  
Klotz, Jan-Christian 1993 19 200 R 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  
Klotz, Jan-Christian 1993 19 100 F 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  
Marazzi, Benito 1999 13 400 F 05:25,65 4 05:38,93 05:38,93 308 2 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 400 L 06:01,22 4 06:30,19 06:30,19 307 3 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 200 F 02:32,99 13 02:39,99 02:39,99 304 2 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 100 R 01:26,56 12 01:35,36 --:--,-- 223 0 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 100 B 01:29,81 7 01:35,98 01:38,77 282 0 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 50 F 00:32,78 9 00:35,24 --:--,-- 273 0 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 200 B 03:10,40 5 03:21,06 03:21,06 300 2 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 100 F 01:11,14 13 01:15,04 01:15,04 289 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 400 F 05:52,89 8 06:04,63 06:04,63 242 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 200 F 02:48,68 14 02:57,65 02:57,65 227 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 100 R 01:33,11 16 01:36,35 01:36,35 179 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 100 B 01:50,75 13 01:49,36 01:50,32 150 0  
Peppler, Nils 2000 12 50 F 00:35,45 9 00:34,66 00:34,66 216 0  
Peppler, Nils 2000 12 200 R 03:10,35 10 03:19,66 03:19,66 214 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 100 F 01:16,75 14 01:19,29 01:19,29 230 0 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 400 L 06:17,00 3 06:52,36 --:--,-- 270 0 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 200 F 02:39,95 19 02:46,43 02:46,43 266 0 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 50 B 00:41,85 4 00:45,66 --:--,-- 273 0 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 100 B 01:28,33 9 01:29,51 01:29,51 296 0 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 50 F 00:33,07 11 00:34,52 00:34,52 266 0 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 50 R 00:00,00 n.a 00:43,13 00:43,13 0 0  
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 200 B 03:06,91 8 03:10,81 03:10,81 317 0 PBZ
Pogoda, Nina Isabell 2001 11 50 B 00:51,68 3 --:--,-- --:--,-- 201 0 PBZ
Pogoda, Nina Isabell 2001 11 100 R 00:00,00 dis --:--,-- --:--,-- 0 0  
Pogoda, Nina Isabell 2001 11 100 B 01:52,47 7 --:--,-- --:--,-- 193 0 PBZ
Pogoda, Nina Isabell 2001 11 50 F 00:42,47 7 --:--,-- --:--,-- 179 0 PBZ
Richtberg, Lennert 2002 10 400 F 05:54,88 2 06:07,84 06:07,84 238 8 PBZ
Richtberg, Lennert 2002 10 200 F 02:52,15 2 02:56,71 03:01,24 213 7 PBZ
Richtberg, Lennert 2002 10 50 S 00:52,79 2 00:51,33 00:51,33 82 0  
Richtberg, Lennert 2002 10 50 F 00:36,02 2 00:35,25 00:35,33 206 6  
Richtberg, Lennert 2002 10 200 L 00:00,00 n.a 03:34,37 03:34,37 0 0  
Richtberg, Lennert 2002 10 100 F 01:19,39 1 01:21,89 01:22,65 208 7 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 400 F 05:06,93 6 05:09,17 05:09,17 487 8 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 200 F 02:26,73 6 02:30,47 02:31,62 479 7 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 50 F 00:31,03 6 00:31,04 00:31,04 460 7 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 100 F 01:07,34 6 01:07,72 01:08,79 484 7 PBZ
Scheer, Hannah 2001 11 400 F 07:50,41 3 08:06,39 08:06,39 135 0 PBZ
Scheer, Hannah 2001 11 200 F 03:45,38 20 03:46,69 03:46,69 132 0 PBZ
Scheer, Hannah 2001 11 50 B 00:54,21 6 00:55,72 00:55,72 174 0 PBZ
Scheer, Hannah 2001 11 100 B 01:53,79 8 02:00,35 02:00,35 187 0 PBZ
Scheer, Hannah 2001 11 50 F 00:46,01 12 00:42,48 00:42,48 141 0  
Scheer, Yannik 1999 13 400 F 06:02,55 6 --:--,-- --:--,-- 223 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 50 B 00:42,53 3 00:42,88 00:42,88 261 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 50 S 00:41,30 9 --:--,-- --:--,-- 171 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 100 B 01:33,51 14 01:36,56 01:36,56 250 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 50 F 00:34,05 14 00:34,52 00:34,52 244 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 100 F 01:13,61 16 01:16,03 01:16,03 261 0 PBZ
Wirth, Paula 1998 14 400 F 00:00,00 n.a 06:05,91 06:05,91 0 0  
Wirth, Paula 1998 14 200 F 00:00,00 n.a 02:56,39 03:01,28 0 0  
Wirth, Paula 1998 14 100 R 00:00,00 n.a 01:28,24 01:28,24 0 0  
Wirth, Paula 1998 14 50 S 00:00,00 n.a 00:38,75 00:38,75 0 0  
Wirth, Paula 1998 14 100 B 00:00,00 n.a 01:45,88 01:45,88 0 0  
Wirth, Paula 1998 14 50 F 00:00,00 n.a 00:37,05 --:--,-- 0 0  

erzeugt mit EasyClub 1.03 Beta - www.easywk.de

Ergebnisstatistik

Ergebnisstatistik

20.04.2012 bis 22.04.2012, Dillenburg, Langbahn
Anzahl Starts, gesamt: 100  
Anzahl Einzelstarts: 100  
Anzahl Staffelstarts: 0  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 18  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 8  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 10  
Anzahl Platz 1: 2 2,0% der Starts
Anzahl Platz 2: 9 9,0% der Starts
Anzahl Platz 3: 7 7,0% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 13 13,0% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 1 1,0% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
VR: 3 3,0% der Starts
PBZ: 62 62,0% der Starts
SBZ: 2 2,0% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.03 Beta - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen