Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Über 30 Medaillen für die SGMH


42. Intern. Maischwimmen Frankenberg

05.05.2012-06.05.2012, Frankenberg, Kurzbahn

SchwimmerJg.AltStrEndzeitPlzEwigeSaisonDsvRudRek
Althaus, Lilly 2003 9 100 B 00:00,00 dis 02:55,84 --:--,-- 0 0  
Althaus, Lilly 2003 9 50 B 01:14,76 8 01:05,99 --:--,-- 66 0 SBZ
Althaus, Lilly 2003 9 50 F 01:14,94 11 01:18,34 --:--,-- 32 0 PBZ
Anders, Jan Lukas 2002 10 50 R 00:49,98 3 00:50,05 --:--,-- 117 0 PBZ
Anders, Jan Lukas 2002 10 100 B 01:56,93 4 01:59,31 --:--,-- 127 0 PBZ
Anders, Jan Lukas 2002 10 50 B 00:55,40 4 00:58,25 --:--,-- 118 0 PBZ
Anders, Jan Lukas 2002 10 50 F 00:41,03 2 00:46,15 --:--,-- 139 0 PBZ
Anders, Jan Lukas 2002 10 50 S 00:49,95 1 --:--,-- --:--,-- 97 0 PBZ
Becker, Sam 1999 13 200 S 02:39,45 1 02:43,21 02:43,21 346 8 PBZ
Becker, Sam 1999 13 200 F 02:23,02 1 02:18,74 02:36,00 373 8 SBZ
Becker, Sam 1999 13 50 F 00:30,81 2 00:30,25 --:--,-- 329 5 SBZ
Becker, Sam 1999 13 100 S 01:11,82 1 01:11,57 01:13,26 345 7 SBZ
Becker, Sam 1999 13 50 S 00:32,43 1 00:32,66 --:--,-- 354 6 PBZ
Becker, Sam 1999 13 100 F 01:05,90 2 01:05,97 01:15,81 363 6 PBZ
Bergk, Hannah 2000 12 50 R 00:44,60 7 00:46,59 --:--,-- 238 0 PBZ
Bergk, Hannah 2000 12 100 B 01:43,22 9 01:42,43 --:--,-- 250 0 SBZ
Bergk, Hannah 2000 12 200 F 02:53,80 8 03:09,35 --:--,-- 288 0 PBZ
Bergk, Hannah 2000 12 50 B 00:46,68 8 00:47,79 --:--,-- 273 0 PBZ
Bergk, Hannah 2000 12 200 L 03:11,63 6 --:--,-- --:--,-- 301 0 PBZ
Bergk, Hannah 2000 12 50 F 00:37,75 12 --:--,-- --:--,-- 256 0 PBZ
Bergk, Hannah 2000 12 200 R 03:17,88 4 --:--,-- --:--,-- 253 0 PBZ
Bergk, Hannah 2000 12 200 B 03:33,70 6 03:32,06 --:--,-- 282 0 SBZ
Bergk, Hannah 2000 12 100 L 01:29,96 3 01:33,06 --:--,-- 279 0 PBZ
Bergk, Hannah 2000 12 100 F 01:24,08 10 01:30,80 --:--,-- 248 0 PBZ
Eidel, Viktor 2000 12 50 B 01:03,82 12 --:--,-- --:--,-- 77 0 PBZ
Eidel, Viktor 2000 12 50 F 00:54,52 13 --:--,-- --:--,-- 59 0 PBZ
Eidel, Viktor 2000 12 100 F 02:00,20 10 02:30,10 --:--,-- 59 0 PBZ
Führer, Pauline 2001 11 50 R 00:59,42 16 01:09,76 --:--,-- 100 0 PBZ
Führer, Pauline 2001 11 100 B 02:02,92 14 02:09,83 --:--,-- 148 0 PBZ
Führer, Pauline 2001 11 50 B 00:55,36 11 00:57,73 --:--,-- 164 0 PBZ
Glöser, Carolin 1999 13 50 R 00:39,11 4 00:42,45 --:--,-- 354 0 PBZ
Glöser, Carolin 1999 13 100 B 00:00,00 dis 01:47,88 --:--,-- 0 0  
Glöser, Carolin 1999 13 50 B 00:45,14 4 00:47,23 --:--,-- 302 0 PBZ
Glöser, Carolin 1999 13 100 R 01:30,59 3 --:--,-- --:--,-- 273 0 PBZ
Göbel, Gianna 2001 11 50 R 00:48,82 Start 00:51,34 --:--,-- 182 0  
Göbel, Gianna 2001 11 50 R 00:47,60 8 00:51,34 --:--,-- 196 0 PBZ
Göbel, Gianna 2001 11 100 B 01:58,58 12 01:54,82 --:--,-- 165 0 SBZ
Göbel, Gianna 2001 11 50 B 00:52,58 9 00:53,72 --:--,-- 191 0 PBZ
Göbel, Gianna 2001 11 100 R 01:47,87 7 01:56,20 --:--,-- 161 0 PBZ
Göbel, Gianna 2001 11 50 F 00:41,73 11 00:42,68 --:--,-- 189 0 PBZ
Göbel, Gianna 2001 11 200 B 04:02,71 5 04:03,52 --:--,-- 192 0 PBZ
Göbel, Gianna 2001 11 100 L 01:49,33 3 --:--,-- --:--,-- 155 0 PBZ

 

Mannschaft, 1. 0   4x50 L 03:18,82 7 --:--,-- --:--,--      
Göbel, Gianna 2001 11 50 00:48,82            
Pogoda, Nina Isabell 2001 11 100 01:36,95            
Bergk, Hannah 2000 12 150 02:26,26            
Führer, Pauline 2001 11 200              

 

Mannschaft, 1. 0   4x50 L 02:31,88 4 --:--,-- --:--,--      
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 50              
Marazzi, Benito 1999 13 100              
Becker, Sam 1999 13 150              
Scheer, Yannik 1999 13 200              
Marazzi, Benito 1999 13 50 R 00:40,27 3 00:45,37 --:--,-- 224 0 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 100 B 01:31,49 5 01:30,75 01:37,57 266 0 SBZ
Marazzi, Benito 1999 13 50 B 00:43,50 7 00:41,85 00:41,85 243 0  
Marazzi, Benito 1999 13 200 L 02:58,65 5 02:59,37 --:--,-- 261 0 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 50 F 00:33,33 5 00:34,83 --:--,-- 260 0 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 200 R 02:58,10 4 03:15,06 --:--,-- 261 0 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 50 R 00:40,78 5 00:41,79 --:--,-- 312 0 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 200 F 02:52,98 6 02:58,35 --:--,-- 292 0 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 100 R 01:27,55 4 01:30,25 --:--,-- 302 0 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 50 F 00:33,67 4 00:35,18 --:--,-- 360 0 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 200 R 03:04,22 3 03:14,57 --:--,-- 314 0 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 50 S 00:41,59 2 00:43,07 --:--,-- 229 0 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 100 L 01:30,34 5 01:33,55 --:--,-- 275 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 400 F 00:00,00 auf --:--,-- --:--,-- 0 0  
Peppler, Nils 2000 12 50 R 00:44,05 4 00:44,03 --:--,-- 171 0 SBZ
Peppler, Nils 2000 12 200 F 02:51,31 6 03:25,94 --:--,-- 217 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 100 R 01:31,18 4 01:34,73 01:34,73 191 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 50 F 00:34,87 4 00:35,16 00:35,16 227 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 200 R 03:08,16 2 03:17,81 03:17,81 222 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 100 L 01:32,20 2 01:37,18 --:--,-- 170 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 100 F 01:18,34 4 01:23,95 --:--,-- 216 0 PBZ
Peppler, Rufus 2002 10 50 R 00:54,21 6 00:53,37 --:--,-- 91 0 SBZ
Peppler, Rufus 2002 10 100 R 01:57,39 1 02:00,75 --:--,-- 89 0 PBZ
Peppler, Rufus 2002 10 50 F 00:46,25 4 00:47,66 --:--,-- 97 0 PBZ
Peppler, Rufus 2002 10 100 F 01:48,68 3 01:58,98 --:--,-- 81 0 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 400 F 00:00,00 auf 06:02,26 06:02,26 0 0  
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 100 B 01:30,60 1 01:33,45 01:33,45 274 0 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 200 F 02:37,33 2 02:18,35 02:18,35 280 0  
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 200 L 02:53,28 2 03:16,79 --:--,-- 286 0 PBZ
Pogoda, Nina Isabell 2001 11 50 R 00:51,51 12 00:55,79 --:--,-- 155 0 PBZ
Pogoda, Nina Isabell 2001 11 100 B 01:47,01 7 01:57,16 --:--,-- 225 0 PBZ
Pogoda, Nina Isabell 2001 11 50 B 00:48,75 6 00:55,60 --:--,-- 240 0 PBZ
Pogoda, Nina Isabell 2001 11 50 F 00:40,10 9 00:42,18 --:--,-- 213 0 PBZ
Pogoda, Nina Isabell 2001 11 50 S 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  
Richtberg, Meret 1999 13 50 R 00:36,01 2 00:39,31 --:--,-- 453 6 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 100 B 01:28,98 2 01:31,30 --:--,-- 391 4 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 50 B 00:41,42 2 00:41,09 --:--,-- 391 3 SBZ
Richtberg, Meret 1999 13 100 R 01:18,54 2 01:18,99 --:--,-- 418 5 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 200 L 02:46,16 1 02:46,69 --:--,-- 461 7 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 100 S 01:17,89 1 01:26,52 --:--,-- 383 3 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 200 R 02:48,66 2 02:52,69 --:--,-- 409 5 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 50 S 00:34,97 1 00:35,90 --:--,-- 385 4 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 100 L 01:18,12 1 01:20,84 --:--,-- 426 0 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 100 F 01:06,06 1 01:06,75 01:10,58 512 9 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 400 F 06:00,15 13 --:--,-- --:--,-- 228 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 100 B 01:32,94 7 01:39,44 --:--,-- 254 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 200 F 03:11,04 12 03:46,75 --:--,-- 156 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 50 B 00:43,07 6 00:43,13 00:43,13 251 0 PBZ
Schulz, Hannah 1999 13 50 F 00:42,35 11 --:--,-- --:--,-- 181 0 PBZ
Schulz, Hannah 1999 13 100 F 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  

 

05.05.2012 bis 06.05.2012, Frankenberg, Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 93  
Anzahl Einzelstarts: 91  
Anzahl Staffelstarts: 2  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 17  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 9  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 8  
Anzahl Platz 1: 12 12,9% der Starts
Anzahl Platz 2: 13 14,0% der Starts
Anzahl Platz 3: 7 7,5% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 2 2,2% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 2 2,2% der Starts
Anzahl Aufgabe: 2 2,2% der Starts
PBZ: 72 77,4% der Starts
SBZ: 11 11,8% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.02 - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen