Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email
 

Bezirksdurchgang DMSJ Bezirk West Hessen inkl. Bezirksstaffelmeisterschaften und Lange Strecken

 
18.01.2009, Frankenberg, Kurzbahn
 
NameJg/AkWk-Nr.StreckePlatzDistanzSplitzeitLapzeit
Hoffmann, Jacqueline 1994/B 21 800 F 4 100 01:19,15 01:19,15
          200 02:45,22 01:26,07
          300 04:13,12 01:27,90
          400 05:39,40 01:26,28
          500 07:04,65 01:25,25
          600 08:32,84 01:28,19
          700 10:00,87 01:28,03
          800 11:25,03 01:24,16
1. Mannschaft männlich B 6 4x100 F 1      
Komac, Danyal 1995       100 01:02,09 01:02,09
Reichel, Marcel 1994       200 02:19,84 01:17,75
Marauhn, Simon 1995       300 03:28,65 01:08,81
Pidde, Henning 1994       400 04:31,13 01:02,48
1. Mannschaft weiblich D 111 4x100 B 1      
Barz, Tabea 1998       100 02:03,42 02:03,42
Osterode, Marlene 1998       200 04:18,39 02:14,97
Wirth, Paula 1998       300 08:09,19 03:50,80
Marauhn, Tabea 1999       400 08:09,36 00:00,17
1. Mannschaft weiblich   3 4x50 F 2      
Adams, Sima Theresa 1993       50 00:32,58 00:32,58
Schuldes, Rebekka 1985       100 01:03,29 00:30,71
Seibert, Janina 1991       150 01:34,03 00:30,74
Völker, Sarah 1984       200 02:04,59 00:30,56
1. Mannschaft weiblich D 5 4x100 F 2      
Barz, Tabea 1998       100 01:42,84 01:42,84
Osterode, Marlene 1998       200 03:30,19 01:47,35
Wirth, Paula 1998       300 04:56,19 01:26,00
Marauhn, Tabea 1999       400 06:22,32 01:26,13
1. Mannschaft weiblich B 5 4x100 F 2      
Peppler, Elena 1994       100 01:09,97 01:09,97
Rupp, Anna Lena 1994       200 02:30,35 01:20,38
Wagner, Joanna 1994       300 03:52,32 01:21,97
Hoffmann, Jacqueline 1994       400 05:03,72 01:11,40
1. Mannschaft männlich B 12 4x100 B 2      
Marauhn, Simon 1995       100 01:30,44 01:30,44
Reichel, Marcel 1994       200 03:14,10 01:43,66
Sandmüller, Felix 1995       300 04:56,10 01:42,00
Komac, Danyal 1995       400 06:21,14 01:25,04
1. Mannschaft männlich B 20 4x100 R 2      
Komac, Danyal 1995       100 01:16,37 01:16,37
Sandmüller, Felix 1995       200 02:47,69 01:31,32
Reichel, Marcel 1994       300 04:22,37 01:34,68
Marauhn, Simon 1995       400 05:46,28 01:23,91
1. Mannschaft weiblich   25 4x50 S 2      
Völker, Sarah 1984       50 00:34,04 00:34,04
Schuldes, Rebekka 1985       100 01:09,36 00:35,32
Lampien, Rhea Cheyenne 1996       150 01:44,39 00:35,03
Seibert, Janina 1991       200 02:18,54 00:34,15
1. Mannschaft weiblich B 27 4x100 S 2      
Hoffmann, Jacqueline 1994       100 01:26,04 01:26,04
Peppler, Elena 1994       200 02:47,39 01:21,35
Rupp, Anna Lena 1994       300 04:30,80 01:43,41
Wagner, Joanna 1994       400 06:06,11 01:35,31
1. Mannschaft männlich B 36 4x100 L 2      
Marauhn, Simon 1995       100 01:27,40 01:27,40
Sandmüller, Felix 1995       200 03:10,09 01:42,69
Komac, Danyal 1995       300 04:30,00 01:19,91
Reichel, Marcel 1994       400 05:46,44 01:16,44
1. Mannschaft weiblich   5 4x100 F 3      
Lampien, Rhea Cheyenne 1996       100 01:09,09 01:09,09
Seibert, Lea 1996       200 02:23,58 01:14,49
Seibert, Janina 1991       300 03:33,49 01:09,91
Adams, Sima Theresa 1993       400 04:44,93 01:11,44
1. Mannschaft weiblich   9 4x50 B 3      
Adams, Sima Theresa 1993       50 00:46,18 00:46,18
Lampien, Rhea Cheyenne 1996       100 01:28,29 00:42,11
Seibert, Lea 1996       150 02:12,61 00:44,32
Seibert, Janina 1991       200 02:55,10 00:42,49
1. Mannschaft weiblich B 11 4x100 B 3      
Hoffmann, Jacqueline 1994       100 01:34,14 01:34,14
Rupp, Anna Lena 1994       200 03:27,03 01:52,89
Wagner, Joanna 1994       300 05:17,05 01:50,02
Peppler, Elena 1994       400 06:36,41 01:19,36
1. Mannschaft weiblich   17 4x50 R 3      
Adams, Sima Theresa 1993       50 00:40,03 00:40,03
Schuldes, Rebekka 1985       100 01:16,03 00:36,00
Seibert, Janina 1991       150 01:55,25 00:39,22
Völker, Sarah 1984       200 02:30,31 00:35,06
1. Mannschaft weiblich D 19 4x100 R 3      
Marauhn, Tabea 1999       100 01:52,06 01:52,06
Wirth, Paula 1998       200 03:28,45 01:36,39
Osterode, Marlene 1998       300 05:36,70 02:08,25
Barz, Tabea 1998       400 07:29,80 01:53,10
1. Mannschaft weiblich B 19 4x100 R 3      
Rupp, Anna Lena 1994       100 01:40,85 01:40,85
Wagner, Joanna 1994       200 03:20,00 01:39,15
Peppler, Elena 1994       300 04:46,85 01:26,85
Hoffmann, Jacqueline 1994       400 06:07,88 01:21,03
1. Mannschaft weiblich   33 4x50 L 3      
Völker, Sarah 1984       50 00:35,12 00:35,12
Seibert, Lea 1996       100 01:19,78 00:44,66
Lampien, Rhea Cheyenne 1996       150 01:55,25 00:35,47
Adams, Sima Theresa 1993       200 02:26,72 00:31,47
1. Mannschaft männlich   34 4x50 L 3      
Althaus, Thorsten 1980       50 00:34,25 00:34,25
Hartmann, Chris 1993       100 01:10,75 00:36,50
Pidde, Henning 1994       150 01:41,46 00:30,71
Neumann, Tjard 1991       200 02:07,50 00:26,04
1. Mannschaft weiblich B 35 4x100 L 3      
Rupp, Anna Lena 1994       100 01:38,57 01:38,57
Peppler, Elena 1994       200 03:01,42 01:22,85
Wagner, Joanna 1994       300 04:40,23 01:38,81
Hoffmann, Jacqueline 1994       400 05:52,13 01:11,90
1. Mannschaft weiblich   35 4x100 L 3      
Schuldes, Rebekka 1985       100 01:19,44 01:19,44
Seibert, Janina 1991       200 02:52,28 01:32,84
Lampien, Rhea Cheyenne 1996       300 04:13,59 01:21,31
Adams, Sima Theresa 1993       400 05:23,66 01:10,07
1. Mannschaft männlich C 6 4x100 F 4      
Reichel, Maurice 1996       100 01:32,16 01:32,16
Gering, Dominik 1997       200 03:10,94 01:38,78
Reichel, Pascal 1996            
Heil, Jonathan 1996       400 05:59,24 02:48,30
1. Mannschaft männlich   6 4x100 F 4      
Hartmann, Chris 1993       100 01:01,03 01:01,03
Luh, Tobias 1985       200 02:02,06 01:01,03
Noll, Tom 1993       300 03:05,03 01:02,97
Neumann, Tjard 1991       400 04:03,06 00:58,03
1. Mannschaft männlich   10 4x50 B 4      
Pidde, Henning 1994       50 00:37,98 00:37,98
Rejab, Richard 1993       100 01:14,34 00:36,36
Luh, Tobias 1985       150 01:50,65 00:36,31
Hartmann, Chris 1993       200 02:26,46 00:35,81
1. Mannschaft männlich C 12 4x100 B 4      
Heil, Jonathan 1996       100 01:35,34 01:35,34
Gering, Dominik 1997       200 03:43,59 02:08,25
Reichel, Pascal 1996       300 05:42,78 01:59,19
Reichel, Maurice 1996       400 07:44,53 02:01,75
1. Mannschaft männlich   12 4x100 B 4      
Pidde, Henning 1994       100 01:23,22 01:23,22
Luh, Tobias 1985       200 02:44,94 01:21,72
Rejab, Richard 1993       300 04:08,06 01:23,12
Hartmann, Chris 1993       400 05:27,03 01:18,97
1. Mannschaft männlich C 20 4x100 R 4      
Reichel, Maurice 1996       100 01:49,76 01:49,76
Heil, Jonathan 1996       200 03:28,00 01:38,24
Gering, Dominik 1997       300 05:24,95 01:56,95
Reichel, Pascal 1996       400 07:09,07 01:44,12
1. Mannschaft weiblich D 25 4x50 S 4      
Barz, Tabea 1998       50 00:59,31 00:59,31
Osterode, Marlene 1998       100 02:00,06 01:00,75
Marauhn, Tabea 1999       150 02:52,91 00:52,85
Wirth, Paula 1998       200 03:38,69 00:45,78
1. Mannschaft männlich   26 4x50 S 4      
Althaus, Thorsten 1980       50 00:29,69 00:29,69
Noll, Tom 1993       100 01:01,60 00:31,91
Pidde, Henning 1994       150 01:31,56 00:29,96
Neumann, Tjard 1991       200 02:00,63 00:29,07
1. Mannschaft männlich C 28 4x100 S 4      
Heil, Jonathan 1996       100 01:37,38 01:37,38
Gering, Dominik 1997       200 03:52,09 02:14,71
Reichel, Maurice 1996       300 05:52,63 02:00,54
Reichel, Pascal 1996       400 07:52,06 01:59,43
1. Mannschaft weiblich D 35 4x100 L 4      
Wirth, Paula 1998       100 01:37,06 01:37,06
Barz, Tabea 1998       200 03:41,37 02:04,31
Marauhn, Tabea 1999       300 05:41,03 01:59,66
Osterode, Marlene 1998       400 07:37,00 01:55,97
1. Mannschaft männlich C 36 4x100 L 4      
Gering, Dominik 1997       100 01:57,33 01:57,33
Heil, Jonathan 1996       200 03:31,76 01:34,43
Reichel, Maurice 1996       300 05:31,76 02:00,00
Reichel, Pascal 1996       400 07:02,09 01:30,33
1. Mannschaft männlich   36 4x100 L 4      
Neumann, Tjard 1991       100 01:11,39 01:11,39
Hartmann, Chris 1993       200 02:30,94 01:19,55
Pidde, Henning 1994       300 03:43,09 01:12,15
Luh, Tobias 1985       400 04:45,57 01:02,48
1. Mannschaft männlich   4 4x50 F 5      
Luh, Tobias 1985       50 00:27,89 00:27,89
Noll, Tom 1993       100 00:56,08 00:28,19
Pidde, Henning 1994       150 01:23,74 00:27,66
Neumann, Tjard 1991       200 01:49,20 00:25,46
1. Mannschaft männlich   18 4x50 R 5      
Luh, Tobias 1985       50 00:36,25 00:36,25
Rejab, Richard 1993       100 01:14,72 00:38,47
Hartmann, Chris 1993       150 01:50,78 00:36,06
Noll, Tom 1993       200 02:25,82 00:35,04
1. Mannschaft weiblich D 11 4x100 B disq.      
1. Mannschaft männlich B 28 4x100 S n.a.      
 

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen