Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

 


 

3. Winterschwimmfest des TV Wetzlar
13. - 14.12.2008, Wetzlar

 
NameJahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Becker, Sam 1999 400 F --:--,-- 06:01,12 --:--,-- 1 226 PR
Becker, Sam 1999 200 L 03:20,51 03:15,03 -00:05,48 1 210 PR
Becker, Sam 1999 50 S 00:39,34 00:40,84 +00:01,50 1 185  
Becker, Sam 1999 100 F 01:20,31 01:20,64 +00:00,33 1 208  
Becker, Sam 1999 200 F 02:55,82 02:56,46 +00:00,64 1 205  
Becker, Sam 1999 100 S 01:30,77 01:34,67 +00:03,90 1 154  
Becker, Sam 1999 1500 F --:--,-- 24:04,74 --:--,-- 37 221 VR
Kaiser, Alona 1999 50 B --:--,-- 01:00,62 --:--,-- 5 128 PR
Kaiser, Alona 1999 50 F 01:10,73 00:50,72 -00:20,01 6 107 PR
Marauhn, Simon 1995 200 L 02:55,26 02:54,11 -00:01,15 3 295 PR
Marauhn, Simon 1995 400 F --:--,-- 05:29,17 --:--,-- 5 298 PR
Marazzi, Benito 1999 50 B 00:54,06 00:54,23 +00:00,17 1 125  
Marazzi, Benito 1999 100 B --:--,-- 02:05,24 --:--,-- 2 106 PR
Marazzi, Benito 1999 50 F 00:52,23 00:52,47 +00:00,24 5 70  
Osterode, Marlene 1998 100 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Osterode, Marlene 1998 50 R --:--,-- N.A. --:--,--      
Osterode, Marlene 1998 100 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Osterode, Marlene 1998 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Osterode, Marlene 1998 200 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Osterode, Marlene 1998 50 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Pidde, Henning 1994 100 R 01:18,57 01:17,10 -00:01,47 4 333 PR
Pidde, Henning 1994 100 S 01:11,91 01:27,38 +00:15,47 4 196  
Pidde, Henning 1994 100 B --:--,-- 01:24,32 --:--,-- 5 347 PR
Pidde, Henning 1994 100 F 01:03,34 01:04,16 +00:00,82 5 414  
Pidde, Henning 1994 50 S 00:30,50 00:29,94 -00:00,56 12 471 PR
Pidde, Henning 1994 50 F 00:28,04 00:27,93 -00:00,11 19 465 PR
Reichel, Marcel 1994 400 F 06:37,62 06:09,89 -00:27,73 12 210 PR
Reichel, Marcel 1994 100 F 01:29,05 01:18,64 -00:10,41 12 225 PR
Reichel, Marcel 1994 50 R 00:43,27 00:41,16 -00:02,11 26 218 PR
Reichel, Marcel 1994 50 S 00:50,92 00:48,60 -00:02,32 38 110 PR
Reichel, Maurice 1996 100 B 02:09,81 01:58,78 -00:11,03 14 124 PR
Reichel, Maurice 1996 100 F 01:04,75 01:28,57 +00:23,82 18 157 SBZ
Reichel, Maurice 1996 50 S --:--,-- 00:52,72 --:--,-- 46 86 PR
Reichel, Maurice 1996 50 R 00:49,54 00:50,70 +00:01,16 47 117 SBZ
Reichel, Pascal 1996 400 F 07:09,67 06:35,87 -00:33,80 11 171 PR
Reichel, Pascal 1996 100 F 01:34,87 01:25,54 -00:09,33 15 174 PR
Reichel, Pascal 1996 50 R 00:53,32 00:46,38 -00:06,94 35 152 PR
Reichel, Pascal 1996 50 S --:--,-- 00:50,05 --:--,-- 40 100 PR
 

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen