Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

27 Titel für die SG Mittelhessen 

 

HM der Masters und 41. Kindervergleich 2011
28./29. Mai 2011 - Offenbach - 50m Bahn 

Name Str Platz Endzeit Diff.
Ewige
Rekord Ewige BZ Saison-BZ DSV-Pkt. Rud-Pkt.
Klaus Güttner 200 R 2 03:40,98 +00:14,56 SBZ 03:26,42 --:--,-- 137 0
Klaus Güttner 100 R 2 01:39,75 +00:07,91 SBZ 01:31,84 01:42,26 146 0
Klaus Güttner 50 R 2 00:45,53 +00:03,94 SBZ 00:41,59 --:--,-- 155 0
Manfred Schild 100 B 1 01:27,17 +00:00,99   01:26,18 01:26,98 308 0
Manfred Schild 50 B 1 00:36,14 +00:00,36 SBZ 00:35,78 00:38,16 425 0
Manfred Schild 50 F 2 00:34,54 +00:02,44 SBZ 00:32,10 --:--,-- 233 0
Manfred Schild 100 F 3 01:21,03 +00:15,23 SBZ 01:05,80 --:--,-- 195 0
Ulrike Ellinghaus 100 B 1 01:39,41 +00:03,28 SBZ 01:36,13 01:41,76 280 0
Ulrike Ellinghaus 50 B 1 00:44,80 +00:01,50 SBZ 00:43,30 --:--,-- 309 0
Ulrike Ellinghaus 50 S 1 00:38,16 +00:01,83 SBZ 00:36,33 --:--,-- 296 0
Ulrike Ellinghaus 200 B 2 03:32,36 +00:06,72 SBZ 03:25,64 --:--,-- 287 0
Ulrike Ellinghaus 200 L 2 03:14,82 +00:07,63 SBZ 03:07,19 --:--,-- 286 0
Ulrike Ellinghaus 100 S 3 01:33,83 +00:07,20 SBZ 01:26,63 --:--,-- 219 0
Katja Marauhn 400 F 2 06:17,37 +01:35,29 SBZ 04:42,08 --:--,-- 262 0
Katja Marauhn 200 F 3 02:55,76 +00:45,88 SBZ 02:09,88 --:--,-- 278 0
Katja Marauhn 200 L 4 03:28,43 +00:07,12 SBZ 03:21,31 --:--,-- 234 0
Stefan Alt 100 R 3 01:20,66 +00:05,36 SBZ 01:15,30 --:--,-- 276 0
Thomas Mulitze 100 S 1 01:09,04 -00:00,74 PR 01:09,78 --:--,-- 389 0
Thomas Mulitze 50 R 1 00:32,83 -00:05,05 PR 00:37,88 --:--,-- 414 0
Thomas Mulitze 50 S 1 00:29,57 -00:04,38 PR 00:33,95 --:--,-- 468 2
Inga Kotulla 100 F 1 01:06,10 +00:00,46 SBZ 01:05,64 01:12,07 511 3
Inga Kotulla 50 F 1 00:29,67 -00:00,16 PR 00:29,83 --:--,-- 527 5
Inga Kotulla 200 F 3 02:29,70 --:--,-- PR --:--,-- --:--,-- 451 0
Anghelos Voltis 100 B 1 01:24,14 +00:02,49 SBZ 01:21,65 --:--,-- 343 0
Anghelos Voltis 50 B 1 00:35,95 +00:01,39 SBZ 00:34,56 --:--,-- 432 0
Anghelos Voltis 50 R 2 00:38,35 --:--,-- PR --:--,-- --:--,-- 259 0
Anghelos Voltis 100 R 3 01:35,90 +00:01,90 SBZ 01:34,00 --:--,-- 164 0
Anghelos Voltis 50 F 4 00:29,28 +00:01,25 SBZ 00:28,03 --:--,-- 383 0
Laura De Marianis 200 R 1 02:59,99 -00:02,43 PR 03:02,42 --:--,-- 336 0
Laura De Marianis 200 L 1 02:58,34 -00:02,14 PR 03:00,48 --:--,-- 373 0
Laura De Marianis 200 B 2 03:17,60 --:--,-- PR --:--,-- --:--,-- 357 0
Jörn Danberg 50 F 3 00:27,74 +00:00,14 SBZ 00:27,60 --:--,-- 451 2
Jörn Danberg 100 F 4 01:03,89 +00:02,49 SBZ 01:01,40 --:--,-- 399 0
Tobias Luh 400 F 1 05:01,07 +00:01,56   04:59,51 05:01,01 390 0
Tobias Luh 200 F 1 02:17,58 +00:01,46   02:16,12 02:17,23 419 0
Tobias Luh 100 B 2 01:25,74 +00:04,30   01:21,44 01:24,22 324 0
Tobias Luh 50 B 2 00:36,61 +00:01,85 SBZ 00:34,76 00:36,72 409 0
Tobias Luh 100 F 3 01:00,74 +00:00,85 SBZ 00:59,89 01:03,59 464 2
Tobias Luh 50 F 4 00:27,42 +00:00,54 SBZ 00:26,88 00:27,78 467 2
Rebekka Schuldes 100 F 1 01:05,67 +00:05,97 SBZ 00:59,70 --:--,-- 522 3
Rebekka Schuldes 50 R 1 00:35,86 --:--,-- PR --:--,-- --:--,-- 459 1
Rebekka Schuldes 50 F 2 00:30,10 +00:02,60 SBZ 00:27,50 --:--,-- 505 4
Ann Kristin Stein 400 F 1 05:20,20 +00:07,37 SBZ 05:12,83 05:32,88 429 0
Ann Kristin Stein 200 S 1 02:51,23 +00:10,10   02:41,13 02:41,13 381 0
Ann Kristin Stein 200 F 1 02:30,85 +00:07,27   02:23,58 02:23,58 440 0
Ann Kristin Stein 100 S 1 01:10,83 +00:01,62   01:09,21 01:09,95 510 4
Ann Kristin Stein 100 F 1 01:05,82 +00:01,03 SBZ 01:04,79 01:08,44 518 3
Ann Kristin Stein 50 B 1 00:39,08 +00:00,85   00:38,23 00:38,23 466 1
Ann Kristin Stein 50 F 1 00:30,07 +00:00,29 SBZ 00:29,78 00:30,26 506 4
Ann Kristin Stein 50 S 1 00:30,55 +00:00,68   00:29,87 00:30,50 578 8
1. Mannschaft
Voltis, Güttner,
Schild, Mulitze
4x50 F 2 02:09,61 --:--,--   --:--,-- --:--,--    
1. Mannschaft
Kotulla, Stein,
Ellinghaus, Schuldes
4x50 F 2 02:05,30 --:--,--   --:--,-- --:--,--    
1. Mannschaft
Güttner, Luh,
Ellinghauis, Kotulla
4x50 L 2 02:32,30 --:--,--   --:--,-- --:--,--    
1. Mannschaft
Voltis, Mulitze,
Schild, Luh
4x50 B 1 02:30,18 --:--,--   --:--,-- --:--,--    

 

Anzahl Meldungen gesamt: 54  
Anzahl Einzelmeldungen: 50  
Anzahl Staffelmeldungen: 4  
Anzahl Teilnehmer gesamt: 13  
Anzahl Teilnehmer weiblich: 6  
Anzahl Teilnehmer männlich: 7  
Anzahl Platz 1: 27 50,0 % aller Meldungen
Anzahl Platz 2: 15 27,8 % aller Meldungen
Anzahl Platz 3: 8 14,8 % aller Meldungen
Anzahl Disqualifikation: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Aufgabe: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Abgemeldet: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Nicht angetreten: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Vereinsrekorde: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl persönliche Rekorde: 10 18,5 % aller Meldungen
Anzahl Saisonbestzeiten: 31 57,4 % aller Meldungen

 

{jd_file file==698}

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen