Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

43. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Masters "Kurze Strecken"

01.07.2011-03.07.2011, Hannover, Langbahn
NameJg/AkWk-Nr.StreckeEndzeitPlatzRek.
Güttner, Klaus 1943/AK65 7 50 R 00:44,43 8 SBZ
Güttner, Klaus 1943/AK65 16 100 R 01:40,12 7  
Schild, Manfred 1950/AK60 5 100 B 01:29,01 5  
Schild, Manfred 1950/AK60 23 50 B 00:35,89 1 SBZ
Ellinghaus, Ulrike 1963/AK45 4 200 L 03:13,69 9 SBZ
Ellinghaus, Ulrike 1963/AK45 6 100 B 01:37,48 15 SBZ
Ellinghaus, Ulrike 1963/AK45 12 100 S 01:32,26 10 SBZ
Ellinghaus, Ulrike 1963/AK45 26 50 S 00:36,82 16 SBZ
Kotulla, Inga 1970/AK40 2 200 F 02:27,93 3 PR
Kotulla, Inga 1970/AK40 14 50 F 00:29,33 2 VR
Kotulla, Inga 1970/AK40 29 100 F 01:04,53 2 PR
Völker, Sarah 1984/AK25 8 50 R 00:35,46 7 SBZ
Völker, Sarah 1984/AK25 17 100 R 01:15,75 4 VR
Völker, Sarah 1984/AK25 14 50 F 00:29,94 11 PR
Teubener, Norbert 1986/AK25 3 200 L 02:36,20 8  
Teubener, Norbert 1986/AK25 5 100 B 01:16,70 9  
Teubener, Norbert 1986/AK25 7 50 R 00:30,58 2 PR
Bohner, Mona 1989/AK20 2 200 F 02:26,15 9 PR
Bohner, Mona 1989/AK20 4 200 L 02:48,91 11 SBZ
Bohner, Mona 1989/AK20 6 100 B 01:28,03 14  
Stein, Ann Kristin 1989/AK20 2 200 F 02:21,84 6 PR
Stein, Ann Kristin 1989/AK20 6 100 B 01:27,85 13 PR
Stein, Ann Kristin 1989/AK20 12 100 S 01:08,66 4 VR
Stein, Ann Kristin 1989/AK20 14 50 F 00:29,00 7 VR
Stein, Ann Kristin 1989/AK20 24 50 B 00:40,27 19  
Stein, Ann Kristin 1989/AK20 24 50 B 00:30,85 6 VR
Stein, Ann Kristin 1989/AK20 29 100 F 01:03,38 5 VR
1. Mannschaft weiblich 100+ 10 4x50 B 02:49,87 2  
Bohner, Mona 1989     00:40,57   PR
Ellinghaus, Ulrike 1963     01:25,35    
Völker, Sarah 1984     02:09,39    
Stein, Ann Kristin 1989     02:49,87    

 

Anzahl Meldungen gesamt: 28  
Anzahl Einzelmeldungen: 27  
Anzahl Staffelmeldungen: 1  
Anzahl Teilnehmer gesamt: 8  
Anzahl Teilnehmer weiblich: 5  
Anzahl Teilnehmer männlich: 3  
Anzahl Platz 1: 1 3,6 % aller Meldungen
Anzahl Platz 2: 4 14,3 % aller Meldungen
Anzahl Platz 3: 1 3,6 % aller Meldungen
Anzahl Disqualifikation: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Aufgabe: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Abgemeldet: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Nicht angetreten: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Vereinsrekorde: 6 21,4 % aller Meldungen
Anzahl persönliche Rekorde: 8 28,6 % aller Meldungen
Anzahl Saisonbestzeiten: 8 28,6 % aller Meldungen
Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen