Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Staffelmeisterschaften im schönen Frankenberg

 

DMSJ Hessen Bezirk West inkl. Bezirksstaffelmeisterschaften und Lange Strecken

NameJg.Wk-NrStreckePlatzDistanzSplitzeitLapzeit
Richtberg, Meret 1999 21 800 F 3 100 01:14,26 01:14,26
          200 02:33,82 01:19,56
          300 03:55,29 01:21,47
          400 05:17,36 01:22,07
          500 06:38,26 01:20,90
          600 07:59,80 01:21,54
          700 09:21,51 01:21,71
          800 10:40,86 01:19,35

 

1. Mannschaft Männlich 0 4 4x50 F 4      
Ashoub, Yahya 1994       50 00:28,04 00:28,04
Ashoub, Omar 1996       100 00:57,75 00:29,71
Richtberg, Lennert 2002       150 01:33,38 00:35,63
Fodor, Daniel 1995       200 01:58,97 00:25,59

 

1. Mannschaft Männlich 0 6 4x100 F 3      
Fodor, Daniel 1995       100 00:58,31 00:58,31
Ashoub, Omar 1996       200 02:05,22 01:06,91
Richtberg, Lennert 2002       300 03:24,78 01:19,56
Keiner, Raphael Philipp 1998       400 04:33,37 01:08,59

 

1. Mannschaft Männlich 0 12 4x100 B 3      
Keiner, Raphael Philipp 1998       100 01:25,53 01:25,53
Richtberg, Lennert 2002       200 03:16,13 01:50,60
Ashoub, Yahya 1994       300 04:42,08 01:25,95
Ashoub, Omar 1996       400 06:08,18 01:26,10

 

1. Mannschaft Männlich 0 18 4x50 R n.a      
          200 00:00,00 00:00,00

 

1. Mannschaft Männlich 0 20 4x100 R 3      
Fodor, Daniel 1995       100 01:03,44 01:03,44
Ashoub, Omar 1996       200 02:25,60 01:22,16
Richtberg, Lennert 2002       300 04:04,93 01:39,33
Keiner, Raphael Philipp 1998       400 05:31,04 01:26,11

 

1. Mannschaft Männlich 0 26 4x50 S 4      
Fodor, Daniel 1995       50 00:28,09 00:28,09
Richtberg, Lennert 2002       100 01:14,17 00:46,08
Ashoub, Omar 1996       150 01:45,84 00:31,67
Ashoub, Yahya 1994       200 02:13,81 00:27,97

 

1. Mannschaft Männlich 0 28 4x100 S n.a      
          400 00:00,00 00:00,00

 

1. Mannschaft Männlich 0 34 4x50 L 4      
Ashoub, Yahya 1994       50 00:36,85 00:36,85
Keiner, Raphael Philipp 1998       100 01:16,50 00:39,65
Ashoub, Omar 1996       150 01:47,22 00:30,72
Fodor, Daniel 1995       200 02:12,94 00:25,72

 

1. Mannschaft Männlich 0 36 4x100 L 3      
Richtberg, Lennert 2002       100 01:44,33 01:44,33
Keiner, Raphael Philipp 1998       200 03:13,98 01:29,65
Ashoub, Yahya 1994       300 04:21,40 01:07,42
Fodor, Daniel 1995       400 05:19,17 00:57,77

 

1. Mannschaft Weiblich 0 3 4x50 F n.a      
          200 00:00,00 00:00,00

 

1. Mannschaft Weiblich 0 5 4x100 F n.a      
          400 00:00,00 00:00,00

 

1. Mannschaft Weiblich 0 11 4x100 B n.a      
          400 00:00,00 00:00,00

 

1. Mannschaft Weiblich 0 17 4x50 R n.a      
          200 00:00,00 00:00,00

 

1. Mannschaft Weiblich 0 19 4x100 R n.a      
          400 00:00,00 00:00,00

 

1. Mannschaft Weiblich 0 25 4x50 S n.a      
          200 00:00,00 00:00,00

 

1. Mannschaft Weiblich 0 33 4x50 L n.a      
          200 00:00,00 00:00,00

 

1. Mannschaft Weiblich 0 35 4x100 L n.a      
          400 00:00,00 00:00,00

 

1. Mannschaft Männlich C 6 4x100 F 1      
Scheer, Yannik 1999       100 01:18,72 01:18,72
Hahn, Ferdinand 1999       200 02:37,91 01:19,19
Marazzi, Benito 1999       300 03:49,19 01:11,28
Becker, Sam 1999       400 04:54,82 01:05,63

 

1. Mannschaft Männlich C 12 4x100 B 1      
Marazzi, Benito 1999       100 01:30,31 01:30,31
Scheer, Yannik 1999       200 03:03,16 01:32,85
Peppler, Nils 2000       300 04:44,63 01:41,47
Becker, Sam 1999       400 06:19,84 01:35,21

 

1. Mannschaft Männlich C 20 4x100 R 1      
Peppler, Nils 2000       100 01:33,13 01:33,13
Marazzi, Benito 1999       200 02:57,53 01:24,40
Scheer, Yannik 1999       300 04:26,00 01:28,47
Becker, Sam 1999       400 05:45,81 01:19,81

 

1. Mannschaft Männlich C 28 4x100 S 1      
Becker, Sam 1999       100 01:14,31 01:14,31
Hahn, Ferdinand 1999       200 02:44,87 01:30,56
Marazzi, Benito 1999       300 04:11,59 01:26,72
Scheer, Yannik 1999       400 05:49,81 01:38,22

 

1. Mannschaft Männlich C 36 4x100 L 1      
Peppler, Nils 2000       100 01:33,13 01:33,13
Marazzi, Benito 1999       200 03:02,50 01:29,37
Hahn, Ferdinand 1999       300 04:37,60 01:35,10
Becker, Sam 1999       400 05:44,13 01:06,53

 

1. Mannschaft Weiblich C 5 4x100 F 2      
Richtberg, Meret 1999       100 01:07,21 01:07,21
Bergk, Hannah 2000       200 02:30,25 01:23,04
Glöser, Carolin 1999       300 03:48,65 01:18,40
Marauhn, Tabea 1999       400 04:59,81 01:11,16

 

1. Mannschaft Weiblich C 11 4x100 B 2      
Bergk, Hannah 2000       100 01:44,03 01:44,03
Richtberg, Meret 1999       200 03:13,25 01:29,22
Glöser, Carolin 1999       300 04:53,18 01:39,93
Marauhn, Tabea 1999       400 06:24,28 01:31,10

 

1. Mannschaft Weiblich C 19 4x100 R 2      
Richtberg, Meret 1999       100 01:21,05 01:21,05
Bergk, Hannah 2000       200 02:57,00 01:35,95
Marauhn, Tabea 1999       300 04:18,05 01:21,05
Glöser, Carolin 1999       400 05:43,72 01:25,67

 

1. Mannschaft Weiblich C 27 4x100 S 2      
Richtberg, Meret 1999       100 01:21,77 01:21,77
Glöser, Carolin 1999       200 03:01,13 01:39,36
Bergk, Hannah 2000       300 04:49,10 01:47,97
Marauhn, Tabea 1999       400 06:14,83 01:25,73

 

1. Mannschaft Weiblich C 35 4x100 L 2      
Glöser, Carolin 1999       100 01:25,87 01:25,87
Bergk, Hannah 2000       200 03:07,34 01:41,47
Marauhn, Tabea 1999       300 04:31,93 01:24,59
Richtberg, Meret 1999       400 05:38,13 01:06,20
30.09.2012, Frankenberg, Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 28  
Anzahl Einzelstarts: 1  
Anzahl Staffelstarts: 27  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 14  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 4  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 10  
Anzahl Platz 1: 5 17,9% der Starts
Anzahl Platz 2: 5 17,9% der Starts
Anzahl Platz 3: 5 17,9% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 10 35,7% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 0 0,0% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.03 Beta - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen