Liste der Pflichtzeiterfüller
Pflichtzeitensuche für Hessische Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften der Jahrgänge 1993-99 (weibl.) und 1993-97 (m
Hessische Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften der Jahrgänge 1993-99 (weibl.) und 1993-97 (männl.) am 10./11. November in Gelnhausen
Schwimmer | Jg. | Strecke | Pflichtzeit | Zeit | Differenz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Stein, Ann-Kristin | 1989 | 50 S | 00:31,00 | 00:30,23 | -00:00,77 | 26.08.2012, Dortmund |
Stein, Ann-Kristin | 1989 | 100 S | 01:09,50 | 01:09,22 | -00:00,28 | 28.01.2012, Baunatal |
Richtberg, Meret | 1999 | 50 S | 00:35,00 | 00:34,30 | -00:00,70 | 20.05.2012, Dillenburg |
Richtberg, Meret | 1999 | 50 R | 00:36,50 | 00:36,01 | -00:00,49 | 05.05.2012, Frankenberg |
Richtberg, Meret | 1999 | 50 F | 00:31,00 | 00:30,63 | -00:00,37 | 16.09.2012, Mainz (Taubertsbe... |
Richtberg, Meret | 1999 | 100 S | 01:18,50 | 01:17,89 | -00:00,61 | 06.05.2012, Frankenberg |
Richtberg, Meret | 1999 | 100 L | 01:17,00 | 01:16,34 | -00:00,66 | 07.10.2012, Marburg |
Richtberg, Meret | 1999 | 100 F | 01:06,50 | 01:05,81 | -00:00,69 | 07.10.2012, Marburg |
Remmert, Falko | 1988 | 200 R | 02:25,00 | 02:18,98 | -00:06,02 | 28.01.2012, Baunatal |
Fodor, Daniel | 1995 | 50 S | 00:29,50 | 00:26,75 | -00:02,75 | 15.09.2012, Mainz (Taubertsbe... |
Fodor, Daniel | 1995 | 50 R | 00:32,00 | 00:29,31 | -00:02,69 | 15.09.2012, Mainz (Taubertsbe... |
Fodor, Daniel | 1995 | 50 F | 00:26,50 | 00:25,29 | -00:01,21 | 16.09.2012, Mainz (Taubertsbe... |
Fodor, Daniel | 1995 | 200 S | 02:41,00 | 02:37,25 | -00:03,75 | 20.05.2012, Dillenburg |
Fodor, Daniel | 1995 | 100 S | 01:08,00 | 01:00,96 | -00:07,04 | 16.09.2012, Mainz (Taubertsbe... |
Fodor, Daniel | 1995 | 100 R | 01:09,50 | 01:03,44 | -00:06,06 | 30.09.2012, Startschwimmer, Frankenberg |
Fodor, Daniel | 1995 | 100 L | 01:08,50 | 01:05,83 | -00:02,67 | 15.09.2012, Mainz (Taubertsbe... |
Fodor, Daniel | 1995 | 100 F | 00:58,00 | 00:55,81 | -00:02,19 | 16.09.2012, Mainz (Taubertsbe... |
Ashoub, Yahya | 1994 | 50 S | 00:28,00 | 00:27,91 | -00:00,09 | 28.01.2012, Baunatal |
Ashoub, Yahya | 1994 | 100 S | 01:03,00 | 01:02,54 | -00:00,46 | 28.01.2012, Baunatal |
erzeugt mit EasyClub 1.03 - www.easywk.de
Pflichtzeitensuche für Hessische Kurzbahn-Jahrgangsmeisterschaften 99-01w+97-01m
Hessische Kurzbahn-Jahrgangsmeisterschaften 99-01w+97-01m am 1. und 2. Dezember 2012 in Kassel
Eingehaltene Pflichtzeit oder max. 00:01,00 langsamer
Schwimmer | Jg. | Strecke | Pflichtzeit | Zeit | Differenz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheer, Yannik | 1999 | 200 B | 03:10,00 | 03:05,46 | -00:04,54 | 28.10.2012, Eschborn |
Scheer, Yannik | 1999 | 100 L | 01:18,50 | 00:00,00 | -01:18,50 | 28.10.2012, Eschborn |
Scheer, Yannik | 1999 | 100 B | 01:28,50 | 01:29,11 | +00:00,61 | 06.10.2012, Marburg |
Richtberg, Lennert | 2002 | 400 F | 06:36,00 | 05:53,64 | -00:42,36 | 23.06.2012, Rotenburg an der ... |
Richtberg, Lennert | 2002 | 200 R | 03:22,00 | 03:18,67 | -00:03,33 | 07.10.2012, Marburg |
Richtberg, Lennert | 2002 | 200 L | 03:24,00 | 03:20,81 | -00:03,19 | 03.06.2012, Bad Soden |
Richtberg, Lennert | 2002 | 200 F | 02:59,00 | 02:49,18 | -00:09,82 | 23.06.2012, Rotenburg an der ... |
Richtberg, Lennert | 2002 | 100 R | 01:36,50 | 01:36,46 | -00:00,04 | 24.06.2012, Rotenburg an der ... |
Richtberg, Lennert | 2002 | 100 L | 01:36,00 | 01:33,95 | -00:02,05 | 07.10.2012, Marburg |
Richtberg, Lennert | 2002 | 100 F | 01:24,00 | 01:17,21 | -00:06,79 | 24.06.2012, Rotenburg an der ... |
Marazzi, Benito | 1999 | 400 L | 06:07,00 | 05:49,41 | -00:17,59 | 07.10.2012, Marburg |
Marazzi, Benito | 1999 | 400 F | 05:11,00 | 05:10,00 | -00:01,00 | 06.10.2012, Marburg |
Marazzi, Benito | 1999 | 200 B | 03:10,00 | 03:01,57 | -00:08,43 | 07.10.2012, Marburg |
Marazzi, Benito | 1999 | 100 B | 01:28,50 | 01:26,86 | -00:01,64 | 06.10.2012, Marburg |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 200 B | 02:59,00 | 02:56,93 | -00:02,07 | 07.10.2012, Marburg |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 100 B | 01:23,50 | 01:22,31 | -00:01,19 | 06.10.2012, Marburg |
Becker, Sam | 1999 | 400 L | 06:07,00 | 05:50,10 | -00:16,90 | 07.10.2012, Marburg |
Becker, Sam | 1999 | 400 F | 05:11,00 | 04:55,23 | -00:15,77 | 06.10.2012, Marburg |
Becker, Sam | 1999 | 200 S | 03:13,00 | 02:39,45 | -00:33,55 | 05.05.2012, Frankenberg |
Becker, Sam | 1999 | 200 L | 02:45,00 | 02:43,28 | -00:01,72 | 16.09.2012, Mainz (Taubertsbe... |
Becker, Sam | 1999 | 200 F | 02:23,00 | 02:19,41 | -00:03,59 | 06.10.2012, Marburg |
Becker, Sam | 1999 | 100 S | 01:21,50 | 01:10,36 | -00:11,14 | 16.09.2012, Mainz (Taubertsbe... |
Becker, Sam | 1999 | 100 L | 01:18,50 | 01:16,53 | -00:01,97 | 07.10.2012, Marburg |
Becker, Sam | 1999 | 100 F | 01:06,50 | 01:03,95 | -00:02,55 | 07.10.2012, Marburg |
erzeugt mit EasyClub 1.03 - www.easywk.de
Neuere Artikel
Weitere Artikel
Beliebte Artikel
- Thomas Mulitze neuer SGMH Cheftrainer - 07/03/2011 - 8808 Artikel-Aufrufe
- SGMH Winterwanderung - 21/12/2009 - 7658 Artikel-Aufrufe
- Trainingstermine der Leistungsgruppe - 02/04/2011 - 7624 Artikel-Aufrufe
- Thomas Mulitze als Vorsitzender des GSV Fördervereins bestätigt - 19/08/2012 - 7227 Artikel-Aufrufe
- SGMH Weihnachtsschwimmen - 06/11/2009 - 7006 Artikel-Aufrufe
- DMSJ 2012 Vorkampfergebnisse Hessen - 10/10/2012 - 6503 Artikel-Aufrufe